https://www.naturadb.de/pflanzen/prunus-spinosa/?thema=45
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | normal |
Wasser: | frisch bis trocken |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Salzverträglich: | ja |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | Strauch, sparrig verzweigt, bedornte Zweige |
Höhe: | 1,5 - 2,5 m |
Breite: | 2 - 4 m |
Zuwachs: | 10 - 30 cm/Jahr |
windverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -34 °C (bis Klimazone 4) |
Wurzelsystem: | Herzwurzler |
Wurzelausläufer: | Ausläufer |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | weiß |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | einfach, kelchförmig |
Blütenduft: | ja |
Fruchtreife: | j f m a m j j a s o n d |
Fruchtfarbe: | schwarz, blau bereift |
Fruchtgröße: | rundliche Steinfrucht |
Fruchtaroma: | herb, bitter |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | verkehrt oval |
Dornen: | ja |
Bestandssituation (Rote Liste): | sehr häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 51 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 7 |
Raupen: | 149 (davon 18 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 21 |
Käfer: | 8 |
Nektarwert: | 3/4 - viel |
Pollenwert: | 2/4 - mäßig |
fressende Vogelarten: | 20 |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |
wird als Nistplatz verwendet: | gut |
als Landeplatz angeflogen: | gut |
besitzt Dornen (bieten Vögeln Schutz): | ja |
fressende Säugetierarten: | 18 |
Thematisch passende Pflanzen: