https://www.naturadb.de/pflanzen/crataegus-laevigata/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | lehmig |
Wasser: | feucht bis frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | sauer bis kalkhaltig |
Salzverträglich: | ja |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | unregelmäßig aufgebauter Großstrauch |
Höhe: | 3 - 5 m |
Breite: | 1,8 - 2,8 m |
Zuwachs: | 20 - 40 cm/Jahr |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Tiefwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | weiß |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | doldenrispenförmig |
Blütenduft: | ja (amin) |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | breit eiförmig, gezähnt |
Dornen: | ja |
Bestandssituation (Rote Liste): | sehr häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 43 (Nektar und/oder Pollen, davon 1 spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 1 |
Raupen: | 75 (davon 5 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 23 |
Käfer: | 6 |
Nektarwert: | 2/4 - mäßig |
Pollenwert: | 2/4 - mäßig |
fressende Vogelarten: | 32 |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |
besitzt Dornen (bieten Vögeln Schutz): | ja |
fressende Säugetierarten: | 17 |
Thematisch passende Pflanzen: