https://www.naturadb.de/pflanzen/acer-campestre/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis normal |
Wasser: | frisch bis trocken |
Nährstoffe: | nährstoffarmer bis normaler Boden |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | kegelförmig, kugelförmig, dicht, mehrstämmig |
Höhe: | 5 - 15 m |
Breite: | 5 - 10 m |
Zuwachs: | 30 - 45 cm/Jahr |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Herzwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | grün |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | rispenförmig |
Blattfarbe: | dunkelgrün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | einfach, gelappt |
Bestandssituation (Rote Liste): | häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 15 (Nektar und/oder Pollen, davon 1 spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 2 |
Raupen: | 43 (davon 10 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 6 |
Käfer: | 6 |
Nektarwert: | 3/4 - viel |
Pollenwert: | 1/4 - gering |
fressende Vogelarten: | 15 |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |
Thematisch passende Pflanzen: