Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | normal |
Wasser: | frisch bis trocken |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | kegelförmig, später breit eiförmige Krone |
Höhe: | 6 - 12 m |
Breite: | 4 - 6 m |
Zuwachs: | 30 - 40 cm/Jahr |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Herzwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | gelb |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | rispenförmig |
Fruchtreife: | j f m a m j j a s o n d |
Fruchfarbe: | braun |
Blattfarbe: | dunkelgrün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | gegenständig, gelappt, gestielt |
Kegel-Feldahorn 'Elsrijk' ist eine Sorte/Zuchtform von Feldahorn mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Feldahorn):
Bestandssituation (Rote Liste): | häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 15 (Nektar und/oder Pollen, davon 1 spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 2 |
Raupen: | 43 (davon 10 spezialisiert) |
Nektarwert: | 3/4 - viel |
Pollenwert: | 1/4 - gering |
fressende Vogelarten: | 15 |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |