https://www.naturadb.de/pflanzen/salix-cinerea/?thema=57
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig |
Wasser: | feucht bis frisch |
Nährstoffe: | normaler Boden |
PH-Wert: | sauer |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | halbkugelig, dicht verzweigt |
Höhe: | 4 - 6 m |
Breite: | 3 - 5 m |
Zuwachs: | 40 - 50 cm/Jahr |
frostverträglich: | bis -34 °C (bis Klimazone 4) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | gelb |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | Kätzchen |
Blattfarbe: | aschgrau |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | elliptisch bis verkehrt eiförmig |
Bestandssituation (Rote Liste): | sehr häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 33 (Nektar und/oder Pollen, davon 10 spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 18 |
Raupen: | 137 (davon 28 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 20 |
Käfer: | 33 |
Nektarwert: | 4/4 - sehr viel |
Pollenwert: | 4/4 - sehr viel |
Thematisch passende Pflanzen: