https://www.naturadb.de/tiere/andrena-vaga/
Familie: | Sandbienenartige |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Vorkommen: | mäßig häufig |
Höhenlagen: |
planar (<100m1 / <300m)2 bis montan (500m-600m1 / 800m-1200m)2 |
Verbreitung: | AT, CH, CZ, DE, HU, PL, SK, SL |
Nistweise: | selbstgegrabene Erdnester |
Parasiten: | Rothaarige Wespenbiene (Nomada lathburiana)Buckel-Blutbiene (Sphecodes gibbus) |
Pollensammelverhalten: | spezialisiert |
Lebensraum: | Flußauen, Dämme, Sandgruben, Kiesgruben, Lehmgruben, Sandheiden, Lichtungen, Gärten |
Farbe: | silbergrau, schwarz |
Größe Weibchen: | 13-15 mm |
Größe Männchen: | 13-15 mm |
Vorkommen: |
|
Generationen je Jahr: | 1 |