https://www.naturadb.de/pflanzen/salix-triandra/?thema=7
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig |
Wasser: | feucht bis frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | großer Strauch oder kleiner Baum, sehr ausladend |
Höhe: | 1,5 - 4 m |
Breite: | 2 - 6 m |
Zuwachs: | 40 - 100 cm/Jahr |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | grün |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | Kätzchen |
Blattfarbe: | dunkelgrün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | lanzettlich |
Bestandssituation (Rote Liste): | mäßig häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 33 (Nektar und/oder Pollen, davon 10 spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 18 |
Raupen: | 138 (davon 29 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 19 |
Käfer: | 33 |
Nektarwert: | 4/4 - sehr viel |
Pollenwert: | 4/4 - sehr viel |
Thematisch passende Pflanzen: