https://www.naturadb.de/pflanzen/ajuga-reptans/?thema=43
Licht: | Halbschatten bis Schatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | feucht bis frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
Kübel/Balkon geeignet: | ja |
Verträgt Wurzeldruck: | ja, zur Unterpflanzung von Bäumen geeignet |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Staude |
Wuchs: | bodendeckend |
Wuchs Konkurrenz: | mittel |
Höhe: | 15 - 30 cm |
Breite: | 20 - 25 cm |
frostverträglich: | bis -23 °C (bis Klimazone 6) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Wurzelausläufer: | Ausläufer |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | blau |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | lippenförmig, zweilippig, asymmetrisch bis disymmetrisch |
Zweitblühte nach Sommerschnitt: | ja |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | wintergrün |
Blattform: | zungen- bis spatelförmig, abgerundet |
Bestandssituation (Rote Liste): | sehr häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 41 (Nektar und/oder Pollen, davon 2 spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 10 |
Raupen: | 1 (davon keine spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 5 |
Käfer: | 1 |
Nektarwert: | 3/4 - viel |
Pollenwert: | 1/4 - gering |
Thematisch passende Pflanzen: