https://www.naturadb.de/pflanzen/crataegus-monogyna/?thema=1
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | normal bis lehmig |
Wasser: | frisch bis trocken |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrechte, knorrige Hauptäste, breit ausladend |
Höhe: | 3 - 5 m |
Breite: | 5 - 6 m |
Zuwachs: | 20 - 25 cm/Jahr |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Tiefwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | weiß |
Blühzeit: | |
Blütenform: | schalenförmig |
Blütenduft: | ja (amin) |
Thematisch passende Pflanzen:
Blattfarbe: | grün, im Herbst gelb-braun |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | gelappt, gestielt |
Dornen: | ja |
Bestandssituation (Rote Liste): | häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 41 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 2 |
Raupen: | 76 (davon 5 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 23 |
Käfer: | 6 |
Nektarwert: | 2/4 - mäßig |
Pollenwert: | 2/4 - mäßig |
fressende Vogelarten: | 32 |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |
wird als Nistplatz verwendet: | gut |
als Landeplatz angeflogen: | gut |
besitzt Dornen (bieten Vögeln Schutz): | ja |
fressende Säugetierarten: | 5 |
Thematisch passende Pflanzen: