https://www.naturadb.de/pflanzen/prunus-avium/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | feucht bis frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | Kleinbaum, kugelförmig, aufrecht |
Höhe: | 15 - 20 m |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Herzwurzler |
Blütenfarbe: | weiß |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | doldenförmig |
Fruchtfarbe: | dunkelrot |
Fruchtgröße: | kleine Kirschen |
Fruchtaroma: | süß bis bittersüß |
Thematisch passende Pflanzen:
Blattfarbe: | dunkelgrün, im Herbst gelborange |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | länglich-eiförmig |
Bestandssituation (Rote Liste): | häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 49 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 2 |
Raupen: | 48 (davon 4 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 13 |
Käfer: | 9 |
Nektarwert: | 4/4 - sehr viel |
Pollenwert: | 4/4 - sehr viel |
fressende Vogelarten: | 48 |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |
Thematisch passende Pflanzen: