https://www.naturadb.de/pflanzen/prunus-mahaleb/
Licht: | Sonne bis Schatten |
Boden: | normal bis lehmig |
Wasser: | trocken |
Nährstoffe: | normaler Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | locker, breiter Wuchs |
Höhe: | 2,5 - 5 m |
Breite: | 2 - 4 m |
Zuwachs: | 30 - 40 cm/Jahr |
windverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Tiefwurzler |
Blütenfarbe: | weiß |
Blühzeit: | |
Blütenform: | trugdoldenförmig |
Blütenduft: | ja |
Fruchtfarbe: | dunkelrot, bei Vollreife schwarz |
Fruchtaroma: | herb bitter, essbar |
Thematisch passende Pflanzen:
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | eiförmig bis rundlich, spitz, teilweise abgerundet |
Bestandssituation (Rote Liste): | mäßig häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 48 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 2 |
Raupen: | 32 (davon 1 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 12 |
Käfer: | 8 |
Nektarwert: | 3/4 - viel |
Pollenwert: | 3/4 - viel |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |
wird als Nistplatz verwendet: | gut |
als Landeplatz angeflogen: | gut |
Thematisch passende Pflanzen: