https://www.naturadb.de/pflanzen/aster-amellus/?thema=23
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | trocken |
Nährstoffe: | normaler Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Kübel/Balkon geeignet: | ja, Kübelgröße mittel |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Staude |
Wuchs: | buschig, aufrechte Stängel, horstig |
Wuchs Konkurrenz: | sehr stark |
Höhe: | 20 - 50 cm |
Breite: | 40 - 50 cm |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | lila |
Blühzeit: | |
Blütenform: | strahlenförmig, radiärsymmetrisch |
Thematisch passende Pflanzen:
Blattfarbe: | tiefgrün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | lanzettlich, ganzrandig, gewellt, rau |
Schneckenunempfindlich: | ja |
Bestandssituation (Rote Liste): | selten |
Gefährdung (Rote Liste): | gefährdet |
Wildbienen: | 71 (Nektar und/oder Pollen, davon 12 spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 2 |
Raupen: | 8 (davon 2 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 15 |
Käfer: | 2 |
Nektarwert: | 3/4 - viel |
Pollenwert: | 3/4 - viel |
Thematisch passende Pflanzen: