https://www.naturadb.de/pflanzen/ajuga-genevensis/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | humos |
Wasser: | trocken |
Nährstoffe: | normaler bis nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Kübel/Balkon geeignet: | ja, Kübelgröße mittel |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Staude |
Wuchs: | Polster |
Wuchs Konkurrenz: | mittel |
Höhe: | 10 - 30 cm |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Wurzelausläufer: | Ausläufer |
Blütenfarbe: | blau |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | lippenförmig, zweilippig, asymmetrisch bis disymmetrisch |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | wintergrün |
Blattform: | zungen- bis spatelförmig, abgerundet |
Schneckenunempfindlich: | ja |
Bestandssituation (Rote Liste): | mäßig häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | Vorwarnliste |
Wildbienen: | 39 (Nektar und/oder Pollen, davon 2 spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 2 |
Schwebfliegen: | 5 |
Käfer: | 1 |
Thematisch passende Pflanzen: