https://www.naturadb.de/pflanzen/aster-amellus-bluetendecke/
Licht: | |
Boden: | durchlässig bis normal |
Wasser: | frisch bis trocken |
Nährstoffe: | normaler Boden |
Kübel/Balkon geeignet: | ja |
Pflanzenart: | Staude |
Wuchs: | ausbreitend, aufrechte Blütenstiele |
Höhe: | 20 - 50 cm |
Breite: | 30 - 40 cm |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | blau |
Blühzeit: | |
Blütenform: | strahlenförmig, radiärsymmetrisch |
Blattfarbe: | tiefgrün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | lanzettlich |
Schneckenunempfindlich: | ja |
Berg-Aster 'Blütendecke' ist eine Sorte/Zuchtform von Berg-Aster mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Berg-Aster):
Bestandssituation (Rote Liste): | selten |
Gefährdung (Rote Liste): | gefährdet |
Wildbienen: | 71 (Nektar und/oder Pollen, davon 12 spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 2 |
Raupen: | 8 (davon 2 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 15 |
Käfer: | 2 |
Nektarwert: | 3/4 - viel |
Pollenwert: | 3/4 - viel |
Pflanzen je ㎡: | 11 |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Berg-AsterAster amellusWildform | buschig, aufrechte Stängel, horstig 20 - 50 cm 40 - 50 cm | | ab 3,20 € | |
Berg-Aster 'Blue King'Aster amellus 'Blue King'gute Nahrungsquelle für Insekten | aufrecht, üppig, horstbildend 30 - 50 cm 30 - 40 cm | | ab 7,10 € | |
Berg-Aster 'Blütendecke'Aster amellus 'Blütendecke'hellviolett-blaue Blüten | ausbreitend, aufrechte Blütenstiele 20 - 50 cm 30 - 40 cm | | ||
Berg-Aster 'Breslau'Aster amellus 'Breslau'violettblaue Blüten | horstbildend, ausbreitend, aufrechte Blütenstiele 20 - 40 cm 20 - 30 cm | | ||
Berg-Aster 'Butzemann'Aster amellus 'Butzemann'niedriger Wuchs | flach, niedrig, buschig, horstig 25 - 30 cm 15 - 30 cm |
| ab 8,40 € | |
Berg-Aster 'Dr. Otto Petscheck'Aster amellus 'Dr. Otto Petscheck'sehr zahlreiche violettblaue Blüten | aufrecht, horstig, krautig, teils niederliegend 20 - 60 cm 10 - 30 cm |
| ab 7,10 € | |
Berg-Aster 'Glücksfund'Aster amellus 'Glücksfund'gute Schnittpflanze | horstbildend, aufrechte Blütenstiele 50 - 60 cm 10 - 30 cm |
| ab 7,10 € | |
Berg-Aster 'Grunder'Aster amellus 'Grunder'große, violettblaue Blüten | buschig, horstbildend 30 - 60 cm 20 - 30 cm |
| ||
Berg-Aster 'Kobold'Aster amellus 'Kobold'gute Winterhärte | buschig, aufrechte Blütenstiele 40 - 50 cm 20 - 30 cm |
| ||
Berg-Aster 'Lady Hindlip'Aster amellus 'Lady Hindlip'gute Frosthärte | aufrecht, horstbildend 50 - 60 cm 20 - 30 cm |
| ||
Berg-Aster 'Mira'Aster amellus 'Mira'Magnet für Insekten | aufrecht, horstbildend, buschig 30 - 50 cm 20 - 30 cm |
| ab 7,10 € | |
Berg-Aster 'Rosa Erfüllung'Aster amellus 'Rosa Erfüllung'zahlreiche violett-rosa Blüten | buschig, aufrechte Blütenstiele, locker horstig 40 - 60 cm 10 - 20 cm |
| ab 7,10 € | |
Berg-Aster 'Rudolf Goethe'Aster amellus 'Rudolf Goethe'gute Nahrungsquelle für Insekten im Herbst | aufrecht, horstbildend 20 - 50 cm 30 - 40 cm | | ab 5,50 € | |
Berg-Aster 'Sonora'Aster amellus 'Sonora'gute Frosthärte | aufrecht, horstbildend 50 - 60 cm 30 - 40 cm | | ||
Berg-Aster 'Sternkugel'Aster amellus 'Sternkugel'alte, wüchsige Sorte | aufrecht, horstbildend, buschig 40 - 50 cm 30 - 40 cm | | ab 8,30 € | |
Sommer-Aster 'Veilchenkönigin'Aster amellus 'Veilchenkönigin'späte Blüte, insektenfreundlich, winterhart, zum Schnitt geeignet | buschig, aufrecht, beblätterte Blütenstängel 30 - 60 cm 40 - 50 cm | | ab 4,90 € |
Berg-Aster 'Blütendecke' ist eine Sorte/Zuchtform von Berg-Aster. Bei Sorten haben die Pflanzen andere Eigenschaften (Blütenfarbe und -form, Blühzeit, Duft etc.) und so möglicherweise einen geringeren Nutzen für Insekten.