https://www.naturadb.de/pflanzen/ligustrum-vulgare/?thema=57
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | normal bis humos |
Wasser: | frisch bis trocken |
Nährstoffe: | normaler Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | breit aufrecht |
Höhe: | 2,5 - 4,5 m |
Breite: | 2 - 3 m |
Zuwachs: | 20 - 120 cm/Jahr |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | weiß |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | rispenförmig |
Fruchtfarbe: | glänzend schwarz |
Fruchtgröße: | erbsengroß |
Blattfarbe: | dunkelgrün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | eilänglich bis lanzettlich |
Bestandssituation (Rote Liste): | häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 2 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 11 |
Raupen: | 26 (davon 2 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 14 |
Nektarwert: | 2/4 - mäßig |
Pollenwert: | 2/4 - mäßig |
fressende Vogelarten: | 21 |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |
als Landeplatz angeflogen: | gut |
fressende Säugetierarten: | 10 |
Thematisch passende Pflanzen: