https://www.naturadb.de/pflanzen/rosa-villosa/?thema=57
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | frisch bis trocken |
Nährstoffe: | normaler Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht |
Höhe: | 1,5 - 2 m |
Breite: | 1 - 1,2 m |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Tiefwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | rosa |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | schalenförmig |
Blattfarbe: | mattgrün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | samtig, filzig |
Bestandssituation (Rote Liste): | selten |
Gefährdung (Rote Liste): | Vorwarnliste |
Wildbienen: | 40 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Raupen: | 40 (davon 5 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 3 |
Käfer: | 3 |
Nektarwert: | 2/4 - mäßig |
Pollenwert: | 2/4 - mäßig |
fressende Vogelarten: | 27 |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |
fressende Säugetierarten: | 27 |
Thematisch passende Pflanzen: