https://www.naturadb.de/pflanzen/cornus-mas/?thema=57
Licht: | Sonne bis Schatten |
Boden: | normal bis humos |
Wasser: | frisch bis trocken |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Kübel/Balkon geeignet: | ja |
Salzverträglich: | ja |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | Großstrauch mit aufstrebenden Ästen |
Höhe: | 2 - 6 m |
Breite: | 3 - 5 m |
Zuwachs: | 10 - 30 cm/Jahr |
windverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Herzwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | gelb |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | doldenförmig |
Thematisch passende Pflanzen:
Fruchtreife: | j f m a m j j a s o n d |
Fruchtfarbe: | rot |
Fruchtaroma: | säuerlich |
Blattfarbe: | grün, im Herbst gelb bis orangerot |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | verkehrt eiförmig, spitz |
Bestandssituation (Rote Liste): | mäßig häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 3 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Raupen: | 3 (davon keine spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 11 |
Nektarwert: | 3/4 - viel |
Pollenwert: | 2/4 - mäßig |
fressende Vogelarten: | 15 |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |
wird als Nistplatz verwendet: | gut |
als Landeplatz angeflogen: | gut |
fressende Säugetierarten: | 17 |
Thematisch passende Pflanzen: