https://www.naturadb.de/pflanzen/hypericum-perforatum/?thema=27
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | frisch bis trocken |
Nährstoffe: | normaler Boden |
PH-Wert: | sauer |
Verträgt Wurzeldruck: | ja, zur Unterpflanzung von Bäumen geeignet |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Staude |
Wuchs: | aufrechte Stängel, horstbildend, grundständig |
Wuchs Konkurrenz: | stark |
Höhe: | 30 - 60 cm |
Breite: | 30 - 50 cm |
frostverträglich: | bis -23 °C (bis Klimazone 6) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | gelb |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | sternförmig, kronblättrig, radiärsymmetrisch |
Blütenduft: | ja |
Thematisch passende Pflanzen:
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | oval, länglich, lederartig, zugespitzt, mit schwarzen Drüsen versehen |
Blatt aromatisch: | ja |
Schneckenunempfindlich: | ja |
Bestandssituation (Rote Liste): | sehr häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 9 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 2 |
Raupen: | 19 (davon 8 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 6 |
Käfer: | 1 |
Nektarwert: | 1/4 - gering |
Pollenwert: | 3/4 - viel |
Thematisch passende Pflanzen: