https://www.naturadb.de/pflanzen/bistorta-officinalis/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | lehmig |
Wasser: | feucht |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | sauer |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Staude |
Wuchs: | bogig geneigt, aufrechte Stängel |
Höhe: | 20 - 60 cm |
Breite: | 30 - 50 cm |
frostverträglich: | bis -34 °C (bis Klimazone 4) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | weiß |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | kronröhrig, klein, unscheinbar |
Thematisch passende Pflanzen:
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | eiförmig, länglich, zugespitzt |
Schneckenunempfindlich: | ja |
Bestandssituation (Rote Liste): | häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 1 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 7 |
Raupen: | 13 (davon 3 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 1 |
Nektarwert: | 3/4 - viel |
Pollenwert: | 2/4 - mäßig |
Thematisch passende Pflanzen: