https://www.naturadb.de/pflanzen/cornus-sanguinea/?thema=58
Licht: | Sonne bis Schatten |
Boden: | normal bis lehmig |
Wasser: | frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Salzverträglich: | ja |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht, buschig |
Höhe: | 2 - 5 m |
Breite: | 3 - 4 m |
Zuwachs: | 20 - 40 cm/Jahr |
schnittverträglich: | ja |
windverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -34 °C (bis Klimazone 4) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Wurzelausläufer: | Ausläufer |
Blütenfarbe: | weiß |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | trugdoldig, schirmrispenförmig |
Thematisch passende Pflanzen:
Fruchtfarbe: | schwarz-blau |
Fruchtgröße: | kugelig |
Thematisch passende Pflanzen:
Blattfarbe: | grün, im Herbst leuchtend weinrot |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | breit elliptisch, eiförmig, zugespitzt |
Bestandssituation (Rote Liste): | häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 7 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 4 |
Raupen: | 17 (davon 1 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 12 |
Nektarwert: | 2/4 - mäßig |
Pollenwert: | 1/4 - gering |
fressende Vogelarten: | 24 |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |
wird als Nistplatz verwendet: | gut |
als Landeplatz angeflogen: | gut |
fressende Säugetierarten: | 8 |
Thematisch passende Pflanzen: