https://www.naturadb.de/tiere/bombus-muscorum/
Familie: | Echte Bienen |
Gefährdung (Rote Liste): | stark gefährdet |
Vorkommen: | selten |
Höhenlagen: |
planar (<100m1 / <300m)2 bis montan (500m-600m1 / 800m-1200m)2 |
Verbreitung: | AT, CH, CZ, DE, HU, PL, SK, SL |
Nistweise: | Grasbüschel, Moospolster, Sand, Vogelnester, Nistkästen |
Pollensammelverhalten: | nicht spezialisiert |
Volksgröße: | 50-120 Individuen |
Lebensraum: | Niedermoore, feuchte Sandheiden, Küstengebiete, Gewässersäume |
Farbe: | orange, hellgelb |
Größe Königin: | 17-19 mm |
Größe Arbeiterin: | 10-16 mm |
Vorkommen: |
|
Generationen je Jahr: | 1 |