https://www.naturadb.de/pflanzen/lonicera-xylosteum/?thema=45
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | humos |
Wasser: | frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Kübel/Balkon geeignet: | ja |
Salzverträglich: | ja |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | Strauch, breit aufrecht wachsend, gut verzweigt |
Höhe: | 2 - 3 m |
Breite: | 2 - 3 m |
Zuwachs: | 20 - 40 cm/Jahr |
schnittverträglich: | ja |
windverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -40 °C (bis Klimazone 3) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | weiß |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | achselständig, paarig, zweilappig |
Blütenduft: | ja |
Fruchtfarbe: | rot |
Fruchtgröße: | flachkugelig |
Fruchtaroma: | schwach giftig |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | eiförmig, gegenständig, ganzrandig, kurz zugespitzt |
Bestandssituation (Rote Liste): | häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 3 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 8 |
Raupen: | 48 (davon 5 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 2 |
Käfer: | 1 |
Nektarwert: | 4/4 - sehr viel |
Pollenwert: | 1/4 - gering |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |
fressende Säugetierarten: | 12 |
Thematisch passende Pflanzen: