https://www.naturadb.de/pflanzen/berberis-vulgaris/?thema=23
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Wasser: | frisch bis trocken |
Nährstoffe: | normaler Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | strauchartig, dicht verzweigt |
Höhe: | 2 - 3 m |
Breite: | 1 - 1,5 m |
Zuwachs: | 20 - 50 cm/Jahr |
windverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -34 °C (bis Klimazone 4) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | gelb |
Blühzeit: | |
Blütenform: | schalenförmig |
Blütenduft: | ja |
Fruchtreife: | |
Fruchtfarbe: | rot bis blauschwarz |
Fruchtaroma: | säuerlich-saftig |
Thematisch passende Pflanzen:
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | eiförmig |
Dornen: | ja |
Bestandssituation (Rote Liste): | mäßig häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 2 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 1 |
Raupen: | 17 (davon 4 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 1 |
Nektarwert: | 3/4 - viel |
Pollenwert: | 2/4 - mäßig |
fressende Vogelarten: | 19 |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |
wird als Nistplatz verwendet: | gut |
als Landeplatz angeflogen: | sehr gut |
besitzt Dornen (bieten Vögeln Schutz): | ja |
fressende Säugetierarten: | 7 |
Thematisch passende Pflanzen: