https://www.naturadb.de/pflanzen/lathyrus-pratensis/?thema=4
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | lehmig |
Wasser: | feucht bis frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
Pflanzenart: | Staude |
Wuchs: | kletternd, Ranker |
Wuchs Konkurrenz: | stark |
Höhe: | 30 - 100 cm |
frostverträglich: | bis -34 °C (bis Klimazone 4) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | gelb |
Blühzeit: | |
Blütenform: | schmetterlingsartig, asymmetrisch bis disymmetrisch |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | lanzettlich, variabel |
Schneckenunempfindlich: | ja |
Bestandssituation (Rote Liste): | sehr häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 59 (Nektar und/oder Pollen, davon 20 spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 7 |
Raupen: | 15 (davon 7 spezialisiert) |
Käfer: | 1 |
Nektarwert: | 3/4 - viel |
Pollenwert: | 3/4 - viel |
Thematisch passende Pflanzen: