https://www.naturadb.de/pflanzen/senecio-jacobaea/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | humos |
Wasser: | frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Pflanzenart: | Zweijährige |
Höhe: | 50 - 90 cm |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | gelb |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | strahlenförmig, radiärsymmetrisch |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | leierförmig fiederteilig, stumpf gezähnt |
Bestandssituation (Rote Liste): | sehr häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 67 (Nektar und/oder Pollen, davon 5 spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 7 |
Raupen: | 25 (davon 1 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 29 |
Käfer: | 2 |
Nektarwert: | 2/4 - mäßig |
Pollenwert: | 2/4 - mäßig |
Thematisch passende Pflanzen: