Kohl (Brassica) gehören zur Familie der Kreuzblütler.
Kohl-Arten sind in Mitteleuropa heimisch.
In der NaturaDB sind 33 Pflanzenarten erfasst.
Zu den bekanntesten gehören
Grünkohl, Kohlrabi und Rosenkohl.
Brassica-Arten wachsen als , Einjährige, Zweijährige, ausdauernde krautige Pflanzen oder Zwiebeln.
Sie werden ca. 20 - 1200 cm hoch.
Je nach Art benötigen Kohl einen sonnigen oder halbschattigen Standort.
Kohl sind giftig. Die betroffenen Arten haben wir entsprechend gekennzeichnet.
Brassica-Arten sind wichtig für unsere heimischen Wildbienen. Häufig angeflogen werden
Raps, GemüsekohlWirsing.
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Asia-Gemüse 'Mibuna'Brassica rapa var. japonica 'Mibuna' |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Asia-Gemüse 'Mizuna'Brassica rapa var. japonica 'Mizuna' |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
BlumenkohlBrassica oleracea var. botrytisessbare Blütenknospen | aufrecht, ausladend 40 - 50 cm 40 - 60 cm |
| |
Blumenkohl 'Amabile'Brassica oleracea var. botrytis 'Amabile' | |||
Blumenkohl 'Balak F1'Brassica oleracea var. botrytis 'Balak F1' | |||
Blumenkohl 'Daniel'Brassica oleracea var. botrytis 'Daniel' | |||
Blumenkohl 'Di Sicilia violetto'Brassica oleracea var. botrytis 'Di Sicilia violetto' | |||
Blumenkohl 'Goodman'Brassica oleracea var. botrytis 'Goodman' | |||
Blumenkohl 'Neckarperle'Brassica oleracea var. botrytis 'Neckarperle' | |||
Blumenkohl 'Odysseus'Brassica oleracea var. botrytis 'Odysseus' | |||
Blumenkohl 'Romanesco'Brassica oleracea var. botrytis 'Romanesco' | |||
Blumenkohl 'Schneeball'Brassica oleracea var. botrytis 'Schneeball' | |||
Blumenkohl 'Tabiro'Brassica oleracea var. botrytis 'Tabiro' |
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
Brauner SenfBrassica junceaHeilpflanze | aufrecht, krautig, dicht verzweigt 30 - 100 cm |
| Juni - Oktober |
Asia-Salat 'Feathergreen'Brassica juncea 'Feathergreen' | aufrecht, krautig, dicht verzweigt |
| |
Asia-Salat 'Garnet Giant'Brassica juncea 'Garnet Giant' | aufrecht, krautig, dicht verzweigt |
| |
Asia-Salat 'Golden Frills'Brassica juncea 'Golden Frills' | aufrecht, krautig, dicht verzweigt | ||
Asia-Salat 'Golden Streak'Brassica juncea 'Golden Streak' | aufrecht, krautig, dicht verzweigt |
| |
Asia-Salat 'Purple Frills'Brassica juncea 'Purple Frills' | aufrecht, krautig, dicht verzweigt |
| |
Asia-Salat 'Red Giant'Brassica juncea 'Red Giant' | aufrecht, krautig, dicht verzweigt |
| |
Asia-Salat 'Rouge metis'Brassica juncea 'Rouge metis' | aufrecht, krautig, dicht verzweigt 20 - 30 cm | ||
Asia-Salat 'Wasabino'Brassica juncea 'Wasabino' | aufrecht, krautig, dicht verzweigt |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
BrokkoliBrassica oleracea var. italicaessbare Blütenknospen | rosettenartig 30 - 50 cm 40 - 50 cm |
| Juni - Oktober |
Brokkoli 'Calabrese Natalino'Brassica oleracea var. italica 'Calabrese Natalino' | |||
Brokkoli 'Calinaro'Brassica oleracea var. italica 'Calinaro' | |||
Brokkoli 'Cezar'Brassica oleracea var. italica 'Cezar' | |||
Brokkoli 'Leonora'Brassica oleracea var. italica 'Leonora' | |||
Brokkoli 'Limba'Brassica oleracea var. italica 'Limba' | |||
Brokkoli 'Ramoso calabrese'Brassica oleracea var. italica 'Ramoso calabrese' | |||
Brokkoli 'Rasmus'Brassica oleracea var. italica 'Rasmus' | |||
Brokkoli 'Rosalind'Brassica oleracea var. italica 'Rosalind' | |||
Winterbrokkoli 'Sprouting Farbmischung'Brassica oleracea var. italica 'Sprouting Farbmischung' |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
ChinakohlBrassica rapa subsp. pekinensisessbare Blätter | rosettenartig 40 - 60 cm 30 - 40 cm |
| |
Chinakohl 'Atsuko'Brassica rapa subsp. pekinensis 'Atsuko' | |||
Blattchinakohl 'Bekana'Brassica rapa subsp. pekinensis 'Bekana' | |||
Chinakohl 'Granat'Brassica rapa subsp. pekinensis 'Granat' | |||
Chinakohl 'Hiromi'Brassica rapa subsp. pekinensis 'Hiromi' | |||
Chinakohl 'Yorokobi'Brassica rapa subsp. pekinensis 'Yorokobi' |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Ewiger KohlBrassica oleracea var. ramosabildet keine Blüten | aufrecht 30 - 60 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
GemüsekohlBrassica oleraceainsektenfreundlich | rosettenartig, krautig, aufrechte Blütenstängel 40 - 120 cm 30 - 90 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
GrünkohlBrassica oleracea var. sabellica Wintergemüse mit gutem Geschmack | aufrecht, krautig 80 - 150 cm 20 - 50 cm |
| ab 4,50 € | |
Grünkohl 'Altmärker Braunkohl'Brassica oleracea var. sabellica 'Altmärker Braunkohl' | ||||
Grünkohl 'Halbhoher grüner Krauser'Brassica oleracea var. sabellica 'Halbhoher grüner Krauser' | ||||
Grünkohl 'Hoher roter Krauser'Brassica oleracea var. sabellica 'Hoher roter Krauser' | ||||
Grünkohl 'Lerchenzungen'Brassica oleracea var. sabellica 'Lerchenzungen' | ||||
Grünkohl 'Nero di Toscana'Brassica oleracea var. sabellica 'Nero di Toscana' | ||||
Grünkohl 'Niedriger Grüner Krauser'Brassica oleracea var. sabellica 'Niedriger Grüner Krauser' | ||||
Grünkohl 'Ostfriesische Palme'Brassica oleracea var. sabellica 'Ostfriesische Palme' | ||||
Grünkohl 'Red Russian Kale'Brassica oleracea var. sabellica 'Red Russian Kale' | ||||
Grünkohl 'Red Russian'Brassica oleracea var. sabellica 'Red Russian' | ||||
Grünkohl 'Redbor'Brassica oleracea var. sabellica 'Redbor' | ||||
Grünkohl 'Westländer Winter'Brassica oleracea var. sabellica 'Westländer Winter' |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Helgoländer WildkohlBrassica oleracea var. oleraceaessbare Blütentriebe | aufrecht 60 - 100 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
HerbstrübeBrassica rapa subsp. rapa subvar. esculentabienen- und insektenfreundliche Pflanze | aufrecht, krautig 30 - 1200 cm 15 - 20 cm |
| Oktober - November |
Herbstrübe 'Bicolor'Brassica rapa subsp. rapa subvar. esculenta 'Bicolor'große zarte, weiß-rote Rüben | aufrecht, krautig 15 - 20 cm 10 - 20 cm |
| zart, weiß-rot Juli - Oktober |
Herbstrübe 'Blanc dur d´hiver'Brassica rapa subsp. rapa subvar. esculenta 'Blanc dur d´hiver'feines süßliches Aroma | krautig, rosettenartig 15 - 20 cm |
| süß, weiße März - Juni |
Herbstrübe 'Bortfelder'Brassica rapa subsp. rapa subvar. esculenta 'Bortfelder'langsames Wachstum | krautig 10 - 20 cm |
| aromatisch, gelb September - Oktober |
Herbstrübe 'Goldball'Brassica rapa subsp. rapa subvar. esculenta 'Goldball'runde gelbe Rüben | aufrecht, krautig 15 - 20 cm |
| aromatisch, weiß Juli - Oktober |
Herbstrübe 'Teltower Kleine'Brassica rapa subsp. rapa subvar. esculenta 'Teltower Kleine'raue hell fleischige Rüben, delikater Geschmack | krautig, rosettenartig 15 - 20 cm |
| aromatisch, weiß, gelbes Fruchtfleisch Juli - Oktober |
Herbstrübe 'Ulmer Ochsenhörner'Brassica rapa subsp. rapa subvar. esculenta 'Ulmer Ochsenhörner'Rüben sind leicht gebogen | krautig, rosettenartig 15 - 20 cm |
| mild, weiß-violett Juli - Oktober |
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
KohlrabiBrassica oleracea var. gongylodesessbare Knollen | aufrecht 40 - 80 cm 30 - 50 cm |
| aromatisch, violett Juli |
Kohlrabi 'Azur Star'Brassica oleracea var. gongylodes 'Azur Star' | |||
Kohlrabi 'Blaril'Brassica oleracea var. gongylodes 'Blaril' | |||
Kohlrabi 'Blaro'Brassica oleracea var. gongylodes 'Blaro' | |||
Kohlrabi 'Blauer Speck'Brassica oleracea var. gongylodes 'Blauer Speck' | |||
Kohlrabi 'Böhmischer Strunk'Brassica oleracea var. gongylodes 'Böhmischer Strunk' | |||
Kohlrabi 'Dario'Brassica oleracea var. gongylodes 'Dario' | |||
Kohlrabi 'Delikatess blau'Brassica oleracea var. gongylodes 'Delikatess blau' | |||
Kohlrabi 'Delikatess weiß'Brassica oleracea var. gongylodes 'Delikatess weiß' | |||
Kohlrabi 'Dyna'Brassica oleracea var. gongylodes 'Dyna' | |||
Kohlrabi 'Enrico'Brassica oleracea var. gongylodes 'Enrico' | |||
Kohlrabi 'Fridolin'Brassica oleracea var. gongylodes 'Fridolin' | |||
Kohlrabi 'Lanro'Brassica oleracea var. gongylodes 'Lanro' | |||
Kohlrabi 'Noriko'Brassica oleracea var. gongylodes 'Noriko' | |||
Kohlrabi 'Orinoko'Brassica oleracea var. gongylodes 'Orinoko' | |||
Kohlrabi 'Rasko'Brassica oleracea var. gongylodes 'Rasko' | |||
Kohlrabi 'Superschmelz'Brassica oleracea var. gongylodes 'Superschmelz' |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
KohlrübeBrassica napus subsp. rapifera | |||
Kohlrübe 'Gelbe aus Friesland'Brassica napus subsp. rapifera 'Gelbe aus Friesland' | |||
Kohlrübe 'Kostar'Brassica napus subsp. rapifera 'Kostar' | |||
Kohlrübe 'Simona'Brassica napus subsp. rapifera 'Simona' | |||
Kohlrübe 'Wilhelmsburger'Brassica napus subsp. rapifera 'Wilhelmsburger' |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
KomatsunaBrassica rapa var. perviridisschnellwüchsig | krautig 30 - 40 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
MairübeBrassica rapa subsp. rapa var. majalis | aufrecht, krautig 80 - 150 cm |
| |
Mairübe 'Blanc globe à collet violet'Brassica rapa subsp. rapa var. majalis 'Blanc globe à collet violet'kräftig pink-weiße Rüben | krautig, rosettenartig 10 - 40 cm |
| mild scharf, pink-weiß Mai - September |
Mairübe 'Di Milano a colletto viola'Brassica rapa subsp. rapa var. majalis 'Di Milano a colletto viola'flachrunde Rüben, sehr raschwüchsige Sorte | krautig, rosettenartig 10 - 25 cm |
| aromatisch, weiß-violett Juni - November |
Mairübe 'Jaune boule d'or'Brassica rapa subsp. rapa var. majalis 'Jaune boule d'or'alte ertragsreiche Sorte | aufrecht, rosettenbildend 20 - 50 cm |
| zart, aromatisch, gelb Mai - September |
Mairübe 'Petrowski'Brassica rapa subsp. rapa var. majalis 'Petrowski'hellgelbe, flachrunde Rüben | aufrecht, rosettenbildend 10 - 20 cm | ||
Mairübe 'Platte Witte Mei'Brassica rapa subsp. rapa var. majalis 'Platte Witte Mei'flachrunde, weiß-grüne Rüben | aufrecht, rosettenbildend 20 - 40 cm |
| aromatisch, weiß-grün Juli - August |
Mairübe 'Snowball'Brassica rapa subsp. rapa var. majalis 'Snowball'weiße, kugelrunde Rüben | aufrecht, rosettenbildend 10 - 30 cm |
| würzig, weiß Juni - Oktober |
Mairübe 'Stoppelrübe aus der Wildschönau'Brassica rapa subsp. rapa var. majalis 'Stoppelrübe aus der Wildschönau'flache Rüben | aufrecht, krautig 15 - 20 cm |
| leicht scharf, weiß-violett Mai - Oktober |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
MarkstammkohlBrassica oleracea var. medullosasehr frostfest | aufrecht 30 - 200 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
ÖlrübsenBrassica rapa subsp. oleiferabienen- und insektenfreundliche Pflanze | aufrecht 30 - 150 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Pak ChoiBrassica rapa subsp. chinensis | rosettenartig 20 - 50 cm 20 - 40 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
PalmkohlBrassica oleracea var. palmifoliapalmartiger Wuchs | aufrecht, krautig 40 - 120 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
RapsBrassica napus | krautig 30 - 150 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
RosenkohlBrassica oleracea var. gemmiferaessbare Blütenknospen | palmenähnlich 80 - 150 cm 20 - 40 cm |
| |
Rosenkohl 'Groninger'Brassica oleracea var. gemmifera 'Groninger' | |||
Rosenkohl 'Hilds Ideal'Brassica oleracea var. gemmifera 'Hilds Ideal' | |||
Rosenkohl 'Idemar'Brassica oleracea var. gemmifera 'Idemar' | |||
Rosenkohl 'Roodnerf'Brassica oleracea var. gemmifera 'Roodnerf' | |||
Rosenkohl 'Rubine'Brassica oleracea var. gemmifera 'Rubine' |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
RotkohlBrassica oleracea var. capitata f. rubraaromatische, dunkelrote Blätter | aufrecht, breit 40 - 80 cm 40 - 60 cm |
| |
Rotkohl 'Amarant'Brassica oleracea var. capitata f. rubra 'Amarant' | |||
Rotkohl 'Granat'Brassica oleracea var. capitata f. rubra 'Granat' | |||
Rotkohl 'Kalibos'Brassica oleracea var. capitata f. rubra 'Kalibos' | |||
Rotkohl 'Red Drumhead'Brassica oleracea var. capitata f. rubra 'Red Drumhead' | |||
Rotkohl 'Rodynda'Brassica oleracea var. capitata f. rubra 'Rodynda' | |||
Rotkohl 'Romica'Brassica oleracea var. capitata f. rubra 'Romica' | |||
Rotkohl 'Tête noire'Brassica oleracea var. capitata f. rubra 'Tête noire' |
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
RübsenBrassica rapa | 40 - 100 cm 30 - 40 cm |
| herzhafter Geschmack |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
RübstielBrassica rapa var. rapifera subvar. pabulariabildet keine oder nur eine sehr kleine Rübe | aufrecht, krautig 10 - 25 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
SchnittkohlBrassica napus var. pabulariaBlätter und Stängel essbar | aufrecht 20 - 60 cm 30 - 40 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Schwarzer SenfSinapis nigra | 30 - 200 cm 10 - 20 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Schwarzer SenfBrassica nigraHeil- und Gewürzpflanze | krautig 30 - 200 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
SpeiserübeBrassica rapa subsp. rapaschnelle Bildung der Rübe | krautig, locker, rosettenartig 10 - 20 cm 5 - 15 cm |
| Mai - Oktober |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
StängelkohlBrassica rapa var. cymosadeutlich intensiverer Geschmack als bei anderen Kohlarten | aufrecht 50 - 80 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Teltower Rübchen Brassica rapa subsp. rapa var. teltowiensisrettichartiger Geschmack, Bienenweide und Raupenfutterpflanze | schlanker, kegelförmiger 10 - 20 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
WeißkohlBrassica oleracea var. capitata f. albarosettenartiger Wuchs | rosettenartig, ausladend 30 - 80 cm 40 - 80 cm |
| |
Weißkohl 'Andor'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Andor' | |||
Weißkohl 'Berns'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Berns' | |||
Weißkohl 'Braunschweiger'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Braunschweiger' | |||
Weißkohl 'Derby Day'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Derby Day' | |||
Weißkohl 'Domarna'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Domarna' | |||
Weißkohl 'Donator'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Donator' | |||
Weißkohl 'Dottenfelder Dauer'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Dottenfelder Dauer' | |||
Weißkohl 'Dowinda'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Dowinda' | |||
Weißkohl 'Eersteling'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Eersteling' | |||
Weißkohl 'Express'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Express' | |||
Weißkohl 'Filderkraut'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Filderkraut' | |||
Weißkohl 'Golden Acre'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Golden Acre' | |||
Weißkohl 'Holsteiner Platter'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Holsteiner Platter' | |||
Weißkohl 'Juni Riesen'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Juni Riesen' | |||
Weißkohl 'Marwei'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Marwei' | |||
Weißkohl 'Nagels Frühweiß'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Nagels Frühweiß' | |||
Weißkohl 'Oststeirerkraut'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Oststeirerkraut' | |||
Weißkohl 'Premstättner Schnitt'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Premstättner Schnitt' | |||
Weißkohl 'Ruhm von Enkhuizen 2'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Ruhm von Enkhuizen 2' | |||
Weißkohl 'Türkis'Brassica oleracea var. capitata f. alba 'Türkis' |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Wild-RübsenBrassica campestris | rosettenartig 20 - 100 cm 20 - 60 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
WirsingBrassica oleracea var. capitata var. sabaudaschmackhafte Blätter | rosettenartig 40 - 50 cm 40 - 50 cm |
| |
Wirsing 'D'Aubervilliers'Brassica oleracea var. capitata var. sabauda 'D'Aubervilliers' | |||
Wirsing 'Dunkelgrüner Putjes'Brassica oleracea var. capitata var. sabauda 'Dunkelgrüner Putjes' | |||
Wirsing 'große Tugenden'Brassica oleracea var. capitata var. sabauda 'große Tugenden' | |||
Wirsing 'Langedijská'Brassica oleracea var. capitata var. sabauda 'Langedijská' | |||
Wirsing 'Paradiesler'Brassica oleracea var. capitata var. sabauda 'Paradiesler' | |||
Wirsing 'Smaragd'Brassica oleracea var. capitata var. sabauda 'Smaragd' | |||
Wirsing 'Vertus 3'Brassica oleracea var. capitata var. sabauda 'Vertus 3' | |||
Wirsing 'Violaceo di Verona'Brassica oleracea var. capitata var. sabauda 'Violaceo di Verona' | |||
Wirsing 'Vorbote 3'Brassica oleracea var. capitata var. sabauda 'Vorbote 3' | |||
Wirsing 'Westlandse Putjes'Brassica oleracea var. capitata var. sabauda 'Westlandse Putjes' | |||
Wirsing 'Wiener Winter'Brassica oleracea var. capitata var. sabauda 'Wiener Winter' | |||
Wirsing 'Winterfürst 2'Brassica oleracea var. capitata var. sabauda 'Winterfürst 2' |