https://www.naturadb.de/pflanzen/taxus-baccata/?thema=15
Licht: | Sonne bis Schatten |
Boden: | durchlässig bis normal |
Wasser: | feucht bis frisch |
Nährstoffe: | normaler Boden |
PH-Wert: | sauer |
Kübel/Balkon geeignet: | ja |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | buschig aufrecht, dicht verzweigt |
Höhe: | 3 - 10 m |
Breite: | 3 - 5 m |
Zuwachs: | 20 - 30 cm/Jahr |
schnittverträglich: | ja |
windverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -23 °C (bis Klimazone 6) |
Wurzelsystem: | Herzwurzler |
Wurzelausläufer: | Ausläufer |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | gelb |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | köpfchenförmig |
Fruchtfarbe: | rot |
Fruchtgröße: | rote Kugel, unten offen |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | wintergrün |
Blattform: | nadelförmig, glänzend |
Thematisch passende Pflanzen:
Bestandssituation (Rote Liste): | mäßig häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | Vorwarnliste |
Pollenwert: | 3/4 - viel |
fressende Vogelarten: | 24 |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |
wird als Nistplatz verwendet: | gut |
als Landeplatz angeflogen: | gut |
fressende Säugetierarten: | 8 |
Thematisch passende Pflanzen: