https://www.naturadb.de/pflanzen/cotoneaster-integerrimus/?thema=15
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis normal |
Wasser: | trocken |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
Kübel/Balkon geeignet: | ja |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | überhängende Triebe, schwach wachsend |
Höhe: | 1 - 2 m |
Breite: | 3 - 6 m |
Zuwachs: | 20 - 30 cm/Jahr |
frostverträglich: | bis -23 °C (bis Klimazone 6) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | rosa |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | glockenförmig |
Fruchtreife: | j f m a m j j a s o n d |
Fruchtfarbe: | rot |
Fruchtgröße: | kugelig |
Fruchtaroma: | giftig |
Blattfarbe: | matt grün, im Herbst orange bis rot |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | breit oval bis eiförmig |
Bestandssituation (Rote Liste): | mäßig häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | Vorwarnliste |
Wildbienen: | 39 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Raupen: | 2 (davon keine spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 1 |
Käfer: | 1 |
Nektarwert: | 4/4 - sehr viel |
Pollenwert: | 3/4 - viel |
Thematisch passende Pflanzen: