https://www.naturadb.de/pflanzen/cytisus-scoparius-apricot-gem/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis lehmig |
Wasser: | trocken |
Nährstoffe: | normaler Boden |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht |
Höhe: | 1 - 1,5 m |
Breite: | 60 - 100 cm |
Zuwachs: | 20 - 40 cm/Jahr |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -23 °C (bis Klimazone 6) |
Wurzelsystem: | Pfahlwurzler |
Blütenfarbe: | aprikot |
Blühzeit: | |
Blütenform: | büschelförmig |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | lanzettlich, dreizählig |
Edelginster 'Apricot Gem' ist eine Sorte/Zuchtform von Besenginster mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Besenginster):
Bestandssituation (Rote Liste): | häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 41 (Nektar und/oder Pollen, davon 4 spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 1 |
Raupen: | 62 (davon 10 spezialisiert) |
Käfer: | 2 |
Pollenwert: | 3/4 - viel |
Thematisch passende Pflanzen:
ist giftig: | alle Pflanzenteile giftig |
Pflanzen je ㎡: | 1 |
Jahreszeitlich Aspekte: | Herbstfärbung |
Der Edelginste 'Apricot Gem' (Cytisus scoparius 'Apricot gem') ist eine weniger bekannte Sorte der heimischen Wildform Besenginster (Cytisus scoparius). Er gehört zur Familie der Hülsenfrüchtler.
Der Edelginste 'Apricot Gem' ist ein sommergrünes Gehölz von ca. 1,50 Meter Höhe. Der Edelginste 'Apricot Gem' wurzelt tief mit einer Pfahlwurzel. Das Laub ist grün.
Die Blüte ist von Mai bis Juni. Er blüht aprikot.
Die Wurzeln von Edelginster 'Apricot Gem' bilden mittels einer Symbiose mit Knöllchenbakterien Stickstoff.
Edelginster 'Apricot Gem' ist in allen Teilen giftig.
Es gibt mehrere weitere Sorten. Diese haben wir weiter unten aufgeführt.
Die wilden Verwandten von Edelginster 'Apricot Gem' sind weit verbreitet und kommt in allen Regionen Deutschlands häufig vor. Der Edelginste 'Apricot Gem' wächst im Tiefland bis Mittelgebirge.
Laut Roter Liste ist Besenginster nicht im Bestand gefährdet.
Edelginster 'Apricot Gem' wächst am besten auf einen sonnigen bis halbschattigen Standort mit durchlässigen bis lehmigen, normalen Boden. Dieser sollte trocken sein. Ist Edelginster 'Apricot Gem' erst einmal gut eingewachsen, ist er pflegearm.
Als einheimische Pflanze ist Cytisus scoparius 'Apricot gem' gut winterhart – verträgt Temperaturen bis -23 °C (bis Klimazone 6).
Regelmäßige Beschneidung sorgt für kräftige Neutriebe, die meist mehr Blüten und Früchte mit einer höheren Qualität bilden.
Schneide Edelginste 'Apricot Gem' nach der Blüte abgeblühte Sprossen auf niedrige, kräftige Knospen zurück. Das fördert einen starken Jungwuchs.
Die gelben Striche markieren in der Abbildung die Stellen, an denen du schneiden solltest.
Regelmäßig solltest du totes und krankes Holz entfernen.
Edelginster 'Apricot Gem' ist eine Sorte und variiert zur Wildform Besenginster (z.B. Blüte). Vermutlich hat er für Tiere einen geringeren Wert.
Vier Wildbienenarten sind auf den Pollen von "Besenginster" angewiesen. Die Blätter - als Futter für ihre Raupen - nutzen 62 Schmetterlinge, beispielsweise Winkelbindiger Wellenstriemenspanner (Scotopteryx moeniata), Weißer Hartheuspanner (Siona lineata) und Ahorn-Rindeneule (Acronicta aceris).
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
BesenginsterCytisus scopariusreichblühend, giftig in allen Teilen | aufrecht, vieltriebig 50 - 200 cm 60 - 100 cm | | ab 4,85 € | |
Edelginster 'Andreanus Splendens'Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'zweifarbige Blüte, empfindlich gegen Trockenheit, alle Pflanzenteile giftig, auch für Tiere | aufrecht, breitbuschig 1,2 - 1,5 m 1,2 - 1,5 m | | ||
Edelginster 'Apricot Gem'Cytisus scoparius 'Apricot gem'sehr schöne Blütenfarbe, duftend | aufrecht 1 - 1,5 m 60 - 100 cm |
| ||
Edelginster 'Boskoop Ruby'Cytisus scoparius 'Boskoop Ruby'intensive, rote Blütenfarbe | breit aufrecht 1,5 - 1,7 m 1 - 1,5 m |
| ||
Edelginster 'Burkwoodii'Cytisus scoparius 'Burkwoodii'kräftig, dicht verzweigter Wuchs, schönes Farbenspiel der Blüte | aufrecht, breit 1,2 - 1,5 m 1 - 1,3 m | | ||
Edelginster 'Dragonfly'Cytisus scoparius 'Dragonfly'schöne gelbrote Blütenfarbe | aufrecht, verzweigt 1,2 - 1,5 m 1,5 - 2 m | | ||
Edelginster 'Dukaat'Cytisus scoparius 'Dukaat'duftende Blüten, aufrechter, verzweigter Wuchs | aufrecht, locker 1 - 1,5 m 40 - 70 cm |
| ||
Besenginster 'Erlkönig'Cytisus scoparius 'Erlkönig'reichliche Blütenfülle | aufrecht, besenartig 1 - 3 m 1 - 2 m | | ||
Edelginster 'Golden Sunlight'Cytisus scoparius 'Golden Sunlight'duftende Blüten, aufrechter, verzweigter, buschiger Wuchs | aufrecht, buschig 1 - 1,5 m 40 - 70 cm | | ||
Edelginster 'Killiney Red'Cytisus scoparius 'Killiney Red'duftende Blüten, aufrechter, verzweigter Wuchs | rund, bogig, dicht 50 - 100 cm 1,5 - 2 m | | ||
Edelginster 'Lena'Cytisus scoparius 'Lena'besenartiger aufrechter Wuchs, farbenfrohes Spektakel der Blüte, insektenfreundlich | aufrecht, verzweigt 1,2 - 1,5 m 1 - 1,3 m | | ||
Edelginster 'Luna'Cytisus scoparius 'Luna'aufrechter Wuchs, empfindlich gegen Trockenheit | aufrecht 1,2 - 1,5 m 1,2 - 1,5 m |
| ||
Edelginster 'Palette'Cytisus scoparius 'Palette'besenartig, aufrechter Wuchs,sehr farbenfrohe Sorte | aufrecht, breit 1 - 2 m 1,2 - 1,5 m | | ||
Edelginster 'Red Wings'Cytisus scoparius 'Red Wings'reichblühend, weinrote Blüten mit gelben Fleck | breit, aufrecht 1 - 1,5 m 1 - 1,5 m | | ||
Edelginster 'Roter Favorit'Cytisus scoparius 'Roter Favorit'reichblühend, aufrecht, leicht überhängender Wuchs | aufrecht, leicht überhängend 1,2 - 1,5 m 1 - 1,3 m | |
Edelginster 'Apricot Gem' ist eine Sorte/Zuchtform von Besenginster. Bei Sorten haben die Pflanzen andere Eigenschaften (Blütenfarbe und -form, Blühzeit, Duft etc.) und so möglicherweise einen geringeren Nutzen für Insekten.