Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | normal |
Wasser: | trocken |
Nährstoffe: | nährstoffarmer Boden |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht, locker, trichterartig |
Höhe: | 2,5 - 4,5 m |
Breite: | 2 - 3 m |
Zuwachs: | 20 - 30 cm/Jahr |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -40 °C (bis Klimazone 3) |
Wurzelsystem: | Tiefwurzler |
Blütenfarbe: | braun |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | kugelförmig |
Blattfarbe: | silbrig-grau |
Blattphase: | wintergrün |
Blattform: | lanzettlich, wechselständig |
Sanddorn 'Pollmix' (männlich) ist eine Sorte/Zuchtform von Sanddorn mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Sanddorn):
Bestandssituation (Rote Liste): | selten |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Raupen: | 7 (davon keine spezialisiert) |
fressende Vogelarten: | 16 |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |