https://www.naturadb.de/pflanzen/nerium-oleander-jardin-du-luxembourg/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Wasser: | feucht bis frisch |
Nährstoffe: | normaler Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Kübel/Balkon geeignet: | ja |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht, buschig, mittelstark |
Höhe: | 80 - 120 cm |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -6 °C (bis Klimazone 9) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | weiß |
Blühzeit: | |
Blütenform: | trichterförmig |
Blattfarbe: | tiefgrün |
Blattphase: | wintergrün |
Blattform: | lanzettlich |
ist giftig: | Blätter, Blüten, Rinde giftig |
Pflanzen je ㎡: | 1 |
Bedenke, die auf heimische Wildpflanzen angewiesenen Tierarten, wie die meisten Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie davon abhängige Vögel, sind von einem dramatischen Artenschwund betroffen. Mit heimischen Arten kannst du etwas zum Erhalt beitragen.
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
OleanderNerium oleanderWildform | buschiger Strauch oder kleiner Baum 3 - 6 m 80 - 180 cm | | |
Oleander 'Album Plenum'Nerium oleander 'Album Plenum' | aufrecht, stark wachsend 3 - 6 m | | |
Oleander 'Angiolo Pucci'Nerium oleander 'Angiolo Pucci'helle gelb-orange Blüten | aufrecht, buschig 50 - 150 cm 50 - 100 cm | | |
Oleander 'Belle Helene'Nerium oleander 'Belle Helene'rosa Blüten | schlank, aufrecht 2 - 3 m 50 - 100 cm | | |
Oleander 'Cavalaire'Nerium oleander 'Cavalaire'tiefrosa Blüten | aufrecht, buschig 3 - 4 m | | |
Oleander 'Ed Barr'Nerium oleander 'Ed Barr'rein weiße Blüten | aufrecht, buschig 3 - 4 m | | |
Oleander 'Emile Sahut'Nerium oleander 'Emile Sahut'alte Sorte | straff aufrecht, buschig 3 - 6 m | | |
Oleander 'Emilie'Nerium oleander 'Emilie'starkwachsende Sorte | aufrecht, buschig, stark 1 - 5 m | | |
Oleander 'Emma'Nerium oleander 'Emma'kleiner Wuchs | klein, aufrecht, dicht, schwach 1 - 3 m | | |
Oleander 'Framboise'Nerium oleander 'Framboise'rote Blüten | aufrecht, buschig, mittelstark 2 - 3 m | | |
Oleander 'Geant des Batailles'Nerium oleander 'Geant des Batailles'gefüllte, rote Blüte | aufrecht, buschig 3 - 6 m | | |
Oleander 'General Pershing'Nerium oleander 'General Pershing'rote, doppelte Blüten | aufrecht, buschig, mittel- bis starkwachsend 1 - 3 m | | |
Oleander 'Hardy Red'Nerium oleander 'Hardy Red'gesunde, robuste Sorte | aufrecht, buschig, kompakt 40 - 50 cm | | |
Oleander 'Isle of Capri'Nerium oleander 'Isle of Capri'robusteste, gelb blühende Sorte | aufrecht, buschig 1 - 1,5 m | | |
Oleander 'Jardin du Luxembourg'Nerium oleander 'Jardin du Luxembourg'weiße, sehr große Blüten | aufrecht, buschig, mittelstark 80 - 120 cm | | |
Oleander 'La Fontaine'Nerium oleander 'La Fontaine'doppelte, rosa gefüllte Blüten | aufrecht, buschig, mittelstark 80 - 100 cm | | |
Oleander 'Louis Pouget'Nerium oleander 'Louis Pouget'starkwachsende alte Sorte | aufrecht, buschig, stark 1 - 3 m | | |
Oleander 'Luteum Plenum'Nerium oleander 'Luteum Plenum'gelbe, gefüllte Blüten | straff aufrecht, buschig 70 - 120 cm | | |
Oleander 'Marie Gambetta'Nerium oleander 'Marie Gambetta'gelbe, einfache Blüten | aufrecht, buschig 40 - 100 cm | | |
Oleander 'Mont Blanc'Nerium oleander 'Mont Blanc'weiße, gefüllte Blüten | aufrecht, buschig, stark 70 - 120 cm | | |
Oleander 'Nana Rosso'Nerium oleander 'Nana Rosso'schwachwüchsige Sorte | aufrecht, buschig, dicht, kompakt, schwach 50 - 100 cm | | |
Oleander 'Papa Gambetta'Nerium oleander 'Papa Gambetta'kompakter Wuchs | aufrecht, kompakt, dicht 1 - 1,5 m | | |
Oleander 'Pink Beauty'Nerium oleander 'Pink Beauty'starkwachsende Sorte | aufrecht, buschig 50 - 300 cm | | |
Oleander 'Roseum Plenum'Nerium oleander 'Roseum Plenum'große, gefüllte, rosa Blüten | aufrecht, buschig, stark 80 - 100 cm | | |
Oleander 'Soeur Agnes'Nerium oleander 'Soeur Agnes'starkwüchsige Sorte | aufrecht, buschig 1 - 1,2 m | | |
Oleander 'Soeur Elisabeth'Nerium oleander 'Soeur Elisabeth'Dauerblüher mit rosa Blüten | aufrecht, buschig 1 - 1,2 m | | |
Oleander 'Souvenier des Iles Canaries'Nerium oleander 'Souvenier des Iles Canaries'mittelstarker Wuchs | aufrecht, buschig 1 - 2 m | | |
Oleander 'Villa Romaine'Nerium oleander 'Villa Romaine'robuste Sorte | straff aufrecht, buschig 60 - 100 cm | |
Oleander 'Jardin du Luxembourg' ist eine Sorte/Zuchtform von Oleander. Bei Sorten haben die Pflanzen andere Eigenschaften (Blütenfarbe und -form, Blühzeit, Duft etc.) und so möglicherweise einen geringeren Nutzen für Insekten.
Teile gern deine Beobachtungen, Tipps oder Ideen zur Verwendung – z. B. zum Standort, zur Tierwelt oder wie du die Pflanze im Garten, auf dem Balkon oder im Naturgarten einsetzt. Deine Erfahrung hilft anderen, die Pflanze besser kennenzulernen und sinnvoll einzusetzen!
Was anderen weiterhilft – und was nicht: