https://www.naturadb.de/pflanzen/nerium-oleander-marie-gambetta/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig |
Wasser: | feucht bis frisch |
Nährstoffe: | normaler Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Kübel/Balkon geeignet: | ja |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht, buschig |
Höhe: | 40 - 100 cm |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -6 °C (bis Klimazone 9) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | gelb |
Blühzeit: | |
Blütenform: | einfach, trichterförmig |
Blattfarbe: | tiefgrün |
Blattphase: | wintergrün |
Blattform: | lanzettlich |
ist giftig: | giftig |
Pflanzen je ㎡: | 1 |
Bedenke, die auf heimische Wildpflanzen angewiesenen Tierarten, wie die meisten Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie davon abhängige Vögel, sind von einem dramatischen Artenschwund betroffen. Mit heimischen Arten kannst du etwas zum Erhalt beitragen.
Der Oleande 'Marie Gambetta' (Nerium oleander 'Marie Gambetta') ist eine selten nachgefragte Sorte des Oleander. Er ist aus der Familie der Hundsgiftgewächse.
Der Oleande 'Marie Gambetta' ist ein Gehölz mit einer Wuchshöhe zwischen 40 und 100 Zentimeter. Er bildet flache Wurzeln und hat tiefgrünes Laub.
Oleande 'Marie Gambetta' hat eine lange Blühzeit: Die Blütezeit reicht von Mai bis September. Er hat gelbe Blüten.
Der Oleande 'Marie Gambetta' ist eine Giftpflanze.
Es gibt viele Kultivare von Oleander. Alle weiteren Sorten sind unten tabellarisch aufgeführt.
Das Verbreitungsgebiet der Wildform ist mitterweile im .
Der Boden sollte normal und durchlässig sowie feucht bis frisch sein. Oleander 'Marie Gambetta' bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Im Winter ist Oleande 'Marie Gambetta' nicht frosthart.
Nerium oleander 'Marie Gambetta' ist kübelgeeignet und kann somit auf dem Balkon oder einer Terrasse gehalten werden. Wichtig ist jedoch, ein Pflanzgefäß in geeigneter Größe zu verwenden - grundsätzlich lieber eine Nummer größer als zu klein.
Oleande 'Marie Gambetta' kannst du am einfachsten über Samen oder Stecklinge vermehren.
Durch eine vegetative Vermehrung, d.h. durch Stecklinge, bleiben die Eigenschaften von Oleande 'Marie Gambetta' (u.a. Laub- und Blütenfarbe) erhalten.
Regelmäßige Beschneidung sorgt für kräftige Neutriebe, die meist mehr Blüten und Früchte mit einer höheren Qualität bilden.
Oleande 'Marie Gambetta' muss kaum geschnitten werden. Wenn dann aus kosmetischen Gründen, so dass Du die Sprossen entfernst, welche die Symmetrie stören. Das kannst Du ganzjährig tun.
Auch die welken Blüten kannst du abkneifen.
Die gelben Striche markieren in der Abbildung die Stellen, an denen du schneiden solltest.
Regelmäßig solltest du totes und krankes Holz entfernen.
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
OleanderNerium oleanderWildform | buschiger Strauch oder kleiner Baum 3 - 6 m 80 - 180 cm | | |
Oleander 'Album Plenum'Nerium oleander 'Album Plenum' | aufrecht, stark wachsend 3 - 6 m | | |
Oleander 'Angiolo Pucci'Nerium oleander 'Angiolo Pucci'helle gelb-orange Blüten | aufrecht, buschig 50 - 150 cm 50 - 100 cm | | |
Oleander 'Belle Helene'Nerium oleander 'Belle Helene'rosa Blüten | schlank, aufrecht 2 - 3 m 50 - 100 cm | | |
Oleander 'Cavalaire'Nerium oleander 'Cavalaire'tiefrosa Blüten | aufrecht, buschig 3 - 4 m | | |
Oleander 'Ed Barr'Nerium oleander 'Ed Barr'rein weiße Blüten | aufrecht, buschig 3 - 4 m | | |
Oleander 'Emile Sahut'Nerium oleander 'Emile Sahut'alte Sorte | straff aufrecht, buschig 3 - 6 m | | |
Oleander 'Emilie'Nerium oleander 'Emilie'starkwachsende Sorte | aufrecht, buschig, stark 1 - 5 m | | |
Oleander 'Emma'Nerium oleander 'Emma'kleiner Wuchs | klein, aufrecht, dicht, schwach 1 - 3 m | | |
Oleander 'Framboise'Nerium oleander 'Framboise'rote Blüten | aufrecht, buschig, mittelstark 2 - 3 m | | |
Oleander 'Geant des Batailles'Nerium oleander 'Geant des Batailles'gefüllte, rote Blüte | aufrecht, buschig 3 - 6 m | | |
Oleander 'General Pershing'Nerium oleander 'General Pershing'rote, doppelte Blüten | aufrecht, buschig, mittel- bis starkwachsend 1 - 3 m | | |
Oleander 'Hardy Red'Nerium oleander 'Hardy Red'gesunde, robuste Sorte | aufrecht, buschig, kompakt 40 - 50 cm | | |
Oleander 'Isle of Capri'Nerium oleander 'Isle of Capri'robusteste, gelb blühende Sorte | aufrecht, buschig 1 - 1,5 m | | |
Oleander 'Jardin du Luxembourg'Nerium oleander 'Jardin du Luxembourg'weiße, sehr große Blüten | aufrecht, buschig, mittelstark 80 - 120 cm | | |
Oleander 'La Fontaine'Nerium oleander 'La Fontaine'doppelte, rosa gefüllte Blüten | aufrecht, buschig, mittelstark 80 - 100 cm | | |
Oleander 'Louis Pouget'Nerium oleander 'Louis Pouget'starkwachsende alte Sorte | aufrecht, buschig, stark 1 - 3 m | | |
Oleander 'Luteum Plenum'Nerium oleander 'Luteum Plenum'gelbe, gefüllte Blüten | straff aufrecht, buschig 70 - 120 cm | | |
Oleander 'Marie Gambetta'Nerium oleander 'Marie Gambetta'gelbe, einfache Blüten | aufrecht, buschig 40 - 100 cm | | |
Oleander 'Mont Blanc'Nerium oleander 'Mont Blanc'weiße, gefüllte Blüten | aufrecht, buschig, stark 70 - 120 cm | | |
Oleander 'Nana Rosso'Nerium oleander 'Nana Rosso'schwachwüchsige Sorte | aufrecht, buschig, dicht, kompakt, schwach 50 - 100 cm | | |
Oleander 'Papa Gambetta'Nerium oleander 'Papa Gambetta'kompakter Wuchs | aufrecht, kompakt, dicht 1 - 1,5 m | | |
Oleander 'Pink Beauty'Nerium oleander 'Pink Beauty'starkwachsende Sorte | aufrecht, buschig 50 - 300 cm | | |
Oleander 'Roseum Plenum'Nerium oleander 'Roseum Plenum'große, gefüllte, rosa Blüten | aufrecht, buschig, stark 80 - 100 cm | | |
Oleander 'Soeur Agnes'Nerium oleander 'Soeur Agnes'starkwüchsige Sorte | aufrecht, buschig 1 - 1,2 m | | |
Oleander 'Soeur Elisabeth'Nerium oleander 'Soeur Elisabeth'Dauerblüher mit rosa Blüten | aufrecht, buschig 1 - 1,2 m | | |
Oleander 'Souvenier des Iles Canaries'Nerium oleander 'Souvenier des Iles Canaries'mittelstarker Wuchs | aufrecht, buschig 1 - 2 m | | |
Oleander 'Villa Romaine'Nerium oleander 'Villa Romaine'robuste Sorte | straff aufrecht, buschig 60 - 100 cm | |
Oleander 'Marie Gambetta' ist eine Sorte/Zuchtform von Oleander. Bei Sorten haben die Pflanzen andere Eigenschaften (Blütenfarbe und -form, Blühzeit, Duft etc.) und so möglicherweise einen geringeren Nutzen für Insekten.