Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | lehmig |
Wasser: | feucht |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht, raschwüchsig |
Höhe: | 20 - 40 m |
Breite: | 12 - 15 m |
Zuwachs: | 10 - 20 cm/Jahr |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -34 °C (bis Klimazone 4) |
Wurzelsystem: | Tiefwurzler |
Blütenfarbe: | grün |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | rispenförmig |
Blattfarbe: | dunkelgrün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | gefiedert |
Straßenesche 'Westhof's Glorie' ist eine Sorte/Zuchtform von Gewöhnliche Esche mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Gewöhnliche Esche):
Bestandssituation (Rote Liste): | sehr häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Raupen: | 32 (davon 2 spezialisiert) |
Pollenwert: | 2/4 - mäßig |