https://www.naturadb.de/pflanzen/fraxinus-excelsior-atlas/
Licht: | |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | feucht bis frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | schmal pyramidal |
Höhe: | 20 - 25 m |
Breite: | 8 - 12 m |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -34 °C (bis Klimazone 4) |
Wurzelsystem: | Tiefwurzler |
Blütenfarbe: | grün |
Blühzeit: | |
Blütenform: | rispenförmig |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | lanzettlich, gefiedert |
Esche 'Atlas' ist eine Sorte/Zuchtform von Gewöhnliche Esche mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Gewöhnliche Esche):
Bestandssituation (Rote Liste): | sehr häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Raupen: | 32 (davon 2 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 3 |
Käfer: | 2 |
Pollenwert: | 2/4 - mäßig |
Pflanzen je ㎡: | 1 |
Jahreszeitlich Aspekte: | Herbstfärbung |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Gewöhnliche EscheFraxinus excelsiorschwarze Blattknospen, Herbstfärbung gelb | Großbaum mit runder Krone, der Stamm bleibt meist kurz 20 - 25 m 18 - 23 m |
| ab 42,50 € | |
Zwerg-Esche 'Abiona'Fraxinus excelsior 'Abiona'schnellwachsend, pyramidenförmige Krone | aufrecht, pyramidal 75 - 100 cm 60 - 80 cm | | ||
Esche 'Altena'Fraxinus excelsior 'Altena'rankend, weiße Blüte | aufrecht, kletternd 7 - 12 m 4 - 6 m | | ||
Esche 'Atlas'Fraxinus excelsior 'Atlas'pyramiden- bis kegelförmige Krone | schmal pyramidal 20 - 25 m 8 - 12 m |
| ||
Esche 'Crispa'Fraxinus excelsior 'Crispa'lockig gedrehtes Laub | aufrecht, sehr kompakt 3 - 5 m 30 - 50 cm |
| ||
Esche 'Diversifolia'Fraxinus excelsior 'Diversifolia'schmaler Wuchs | schmal, pyramidal 10 - 25 m 6 - 15 m |
| ||
Esche 'Globosa'Fraxinus excelsior 'Globosa'kugelförmiger Krone | rundlich, aufrecht 4 - 6 m 2 - 4 m |
| ||
Kugel-Esche 'Nana'Fraxinus excelsior 'Nana'langsam wachsende Kugelform, Solitärbaum | aufrecht, dicht, kugelig 4 - 6 m 3 - 5 m |
| ||
Traueresche 'Pendula'Fraxinus excelsior 'Pendula'überhängende Zweige | aufrecht, überhängend 10 - 12 m 5 - 8 m |
| ||
Straßenesche 'Westhof's Glorie'Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'später Austrieb, raschwüchsig | aufrecht, raschwüchsig 20 - 40 m 12 - 15 m |
|
Esche 'Atlas' ist eine Sorte/Zuchtform von Gewöhnliche Esche. Bei Sorten haben die Pflanzen andere Eigenschaften (Blütenfarbe und -form, Blühzeit, Duft etc.) und so möglicherweise einen geringeren Nutzen für Insekten.