https://www.naturadb.de/pflanzen/carex-rostrata/
Licht: | Sonne |
Boden: | durchlässig |
Wasser: | feucht |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | sauer |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Gras |
Wuchs: | krautig, aufrechte Blütenstängel, horstig |
Höhe: | 30 - 80 cm |
Breite: | 20 - 30 cm |
frostverträglich: | bis -23 °C (bis Klimazone 6) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Wurzelausläufer: | Ausläufer |
Blütenfarbe: | grün |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | klein, unscheinbar |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | lineal bis lineallanzettlich, spitz |
Bestandssituation (Rote Liste): | häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Raupen: | 12 (davon 1 spezialisiert) |
Käfer: | 4 |
Thematisch passende Pflanzen: