https://www.naturadb.de/pflanzen/daucus-carota-gonsenheimer-treib/
Licht: | Sonne |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | frisch |
Pflanzenart: | Zweijährige |
Wuchs: | schnellwüchsig |
Höhe: | 10 - 25 cm |
Breite: | 5 - 10 cm |
Wurzelsystem: | Pfahlwurzler |
Blütenfarbe: | weiß |
Blütenform: | doldenförmig |
Blattfarbe: | grün |
Blattform: | gefiedert, lanzettlich |
Möhre 'Gonsenheimer Treib' ist eine Sorte/Zuchtform von Wilde Möhre mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Wilde Möhre):
Bestandssituation (Rote Liste): | sehr häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 46 (Nektar und/oder Pollen, davon 6 spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 3 |
Raupen: | 10 (davon 2 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 76 |
Käfer: | 3 |
Nektarwert: | 2/4 - mäßig |
Pollenwert: | 2/4 - mäßig |
ist essbar |
Früchte Verwendung: Salate, Gemüse, Säfte und zum Einfrieren |
Pflanzen je ㎡: | 4 |
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Wilde MöhreDaucus carotaWildform | aufrecht, rosettenbildend 30 - 80 cm | | ab 2,25 € | |
Möhre 'Amiva'Daucus carota 'Amiva' | aufrecht, rosettenbildend |
| ||
Möhre 'Amsterdam 2'Daucus carota 'Amsterdam 2' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Berlikum Auslese'Daucus carota 'Berlikum Auslese' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Berlikumer 2'Daucus carota 'Berlikumer 2' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Chantenay violett'Daucus carota 'Chantenay violett' | aufrecht, rosettenbildend | violett | ||
Möhre 'Chantenay'Daucus carota 'Chantenay' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Colorada'Daucus carota 'Colorada' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Wilde Möhre 'Dara’Daucus carota 'Dara’Insektenpflanze | aufrecht, rosettenbildend 1 - 1,5 m 30 - 50 cm |
| ||
Möhre 'Dolciva'Daucus carota 'Dolciva' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Duwicker Streit'Daucus carota 'Duwicker Streit' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Flakkee Früh'Daucus carota 'Flakkee Früh' | aufrecht, rosettenbildend | orange | ||
Möhre 'Gniff'Daucus carota 'Gniff' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Gonsenheimer Treib'Daucus carota 'Gonsenheimer Treib'frühe wohlschmeckende Sorte | schnellwüchsig 10 - 25 cm 5 - 10 cm |
| orange Juni - August | |
Möhre 'Jaune du Doubs'Daucus carota 'Jaune du Doubs' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Küttiger'Daucus carota 'Küttiger' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Lange Loiser'Daucus carota 'Lange Loiser' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Lange rote stumpfe ohne Herz 2'Daucus carota 'Lange rote stumpfe ohne Herz 2' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Maruschka'Daucus carota 'Maruschka' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Milan'Daucus carota 'Milan' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Nantaise 2'Daucus carota 'Nantaise 2' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Ochsenherz'Daucus carota 'Ochsenherz' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Oxhella'Daucus carota 'Oxhella' | aufrecht, rosettenbildend | |||
Möhre 'Pariser Markt 4'Daucus carota 'Pariser Markt 4' | ||||
Möhre 'Pfälzer Gelbe'Daucus carota 'Pfälzer Gelbe' | ||||
Möhre 'Riesen von Colmar 2'Daucus carota 'Riesen von Colmar 2' | ||||
Möhre 'Robila'Daucus carota 'Robila' | ||||
Möhre 'Rodelika'Daucus carota 'Rodelika' | ||||
Möhre 'Rote Riesen 2'Daucus carota 'Rote Riesen 2' | ||||
Möhre 'Rothild'Daucus carota 'Rothild' | ||||
Möhre 'Solvita'Daucus carota 'Solvita' | ||||
Möhre 'Treenetaler SG'Daucus carota 'Treenetaler SG' | ||||
Möhre 'Weiße Küttiger'Daucus carota 'Weiße Küttiger' |
Möhre 'Gonsenheimer Treib' ist eine Sorte/Zuchtform von Wilde Möhre. Bei Sorten haben die Pflanzen andere Eigenschaften (Blütenfarbe und -form, Blühzeit, Duft etc.) und so möglicherweise einen geringeren Nutzen für Insekten.