https://www.naturadb.de/pflanzen/pisum-sativum-allerfrueheste-mai/
Licht: | Sonne |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | |
Nährstoffe: | normaler Boden |
Pflanzenart: | Einjährige |
Wuchs: | aufrecht, buschig |
Höhe: | 1 - 1,1 m |
Breite: | 10 - 15 cm |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | weiß |
Blütenform: | einfach, traubenförmig |
Blattfarbe: | grün |
Blattform: | eiförmig |
Palerbse 'Allerfrüheste Mai' ist eine Sorte/Zuchtform von Erbse mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Erbse):
Wildbienen: | 57 (Nektar und/oder Pollen, davon 20 spezialisiert) |
Raupen: | 5 (davon keine spezialisiert) |
Käfer: | 4 |
Nektarwert: | 1/4 - gering |
Pollenwert: | 1/4 - gering |
Thematisch passende Pflanzen:
ist essbar |
Erbsen Verwendung: Suppen, Püree |
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
ErbsePisum sativumWildform | krautig 50 - 200 cm 40 - 60 cm |
| süßlich, grün |
Schalerbse 'Allererster Mai'Pisum sativum 'Allererster Mai' | rankend 60 - 80 cm 40 - 60 cm |
| |
Schalerbse 'Douce Provence'Pisum sativum 'Douce Provence' | niedrig 50 - 60 cm |
| |
Straucherbse 'Petite Snap'Pisum sativum 'Petite Snap'Sorte für die Blatternte | aufrecht 10 - 30 cm |
| |
Schalerbse 'Rapido'Pisum sativum 'Rapido' | aufrecht 50 - 100 cm |
| |
Wintererbse 'Sima'Pisum sativum 'Sima'widerstandfähige Sorte | aufrecht, buschig 45 - 65 cm |
| |
Zuckererbse 'Ambrosia'Pisum sativum convar. axiphium 'Ambrosia'mittelgroße, hellgrüne Hülsen | aufrecht 30 - 70 cm 30 - 40 cm |
| |
Zuckererbse 'Bajka'Pisum sativum convar. axiphium 'Bajka'flache, breite, große Hülsen | aufrecht, buschig 1 - 1,5 m 10 - 20 cm |
| |
Zuckererbse 'Carouby de Maussane'Pisum sativum convar. axiphium 'Carouby de Maussane'lavendelblaue Blüten | aufrecht, buschig 1 - 1,6 m 10 - 20 cm |
| |
Zuckererbse 'De Grace'Pisum sativum convar. axiphium 'De Grace'historische Zuckererbsensorte | aufrecht, buschig 30 - 50 cm 10 - 20 cm |
| |
Zuckererbse 'Dwarf Gray Sugar'Pisum sativum convar. axiphium 'Dwarf Gray Sugar'violette Blüten | aufrecht, buschig 50 - 80 cm 10 - 20 cm |
| |
Winter-Zuckererbse 'Frieda Welten'Pisum sativum convar. axiphium 'Frieda Welten' | kletternd |
| |
Zuckererbse 'Frühe Heinrich'Pisum sativum convar. axiphium 'Frühe Heinrich'süßer und würziger Geschmack | aufrecht, buschig 50 - 80 cm 10 - 20 cm |
| |
Markerbse 'Gloriosa'Pisum sativum convar. axiphium 'Gloriosa' | aufrecht |
| |
Zuckererbse 'Golden Sweet'Pisum sativum convar. axiphium 'Golden Sweet'goldgelbe Hülsen | aufrecht, buschig 50 - 80 cm 10 - 20 cm |
| |
Zuckererbse 'Graue Buntblühende'Pisum sativum convar. axiphium 'Graue Buntblühende'süße dicke Erbsen in den Schoten | aufrecht, buschig 80 - 130 cm 10 - 20 cm |
| |
Zuckererbse 'Groot Zuckearfen'Pisum sativum convar. axiphium 'Groot Zuckearfen'über 2m, viel breitere Hülsen als Sorte 'Zuckearfen' | aufrecht, buschig |
| |
Zuckererbse 'Hendriks'Pisum sativum convar. axiphium 'Hendriks'toleriert leichten Frost, wertvolle alte Sorte | aufrecht, buschig 30 - 80 cm 10 - 20 cm |
| |
Zuckererbse 'Heraut'Pisum sativum convar. axiphium 'Heraut'hohe, ertragsreiche Sorte | aufrecht, buschig 80 - 140 cm 10 - 20 cm |
| |
Zuckererbse 'Ilowiecki'Pisum sativum convar. axiphium 'Ilowiecki'widerstandfähig gegenüber Krankheiten | aufrecht, buschig 50 - 75 cm 10 - 20 cm |
| |
Markerbse 'Karina'Pisum sativum convar. axiphium 'Karina' | aufrecht |
| |
Zuckererbse 'Mammoth Melting Sugar'Pisum sativum convar. axiphium 'Mammoth Melting Sugar'historische Zuckererbsensorte | aufrecht, buschig 80 - 120 cm 10 - 20 cm |
| |
Zuckererbse 'Norli'Pisum sativum convar. axiphium 'Norli' | kompakt |
| |
Knackerbse 'Opal Creek'Pisum sativum convar. axiphium 'Opal Creek'gelbe Knackerbse | aufrecht, buschig 80 - 120 cm 10 - 20 cm |
| |
Zuckererbse 'Oregon Giant'Pisum sativum convar. axiphium 'Oregon Giant'besonders große Hülsen | aufrecht, buschig 1 - 1,2 m 10 - 20 cm |
| |
Zuckererbse 'Oregon Sugar Pod II'Pisum sativum convar. axiphium 'Oregon Sugar Pod II'flache Hülsen und dünne Schale | aufrecht, buschig 1 - 1,2 m |
| |
Zuckererbse 'Rembrandt'Pisum sativum convar. axiphium 'Rembrandt' | aufrecht, buschig |
| |
Zuckererbse 'Schneeflocke'Pisum sativum convar. axiphium 'Schneeflocke' | aufrecht, buschig |
| |
Zuckererbse 'Schweizer Marmorerbse'Pisum sativum convar. axiphium 'Schweizer Marmorerbse'kleine, wohlschmeckende Sorte | aufrecht, buschig 40 - 70 cm 10 - 20 cm |
| |
Zuckererbse 'Schweizer Riesen'Pisum sativum convar. axiphium 'Schweizer Riesen'starkwüchsige Sorte | aufrecht, buschig 1 - 2 m 10 - 20 cm |
| |
Zuckererbse 'Shiraz'Pisum sativum convar. axiphium 'Shiraz'blaue Hülsen | aufrecht, buschig 80 - 100 cm 10 - 20 cm |
| |
Knackerbse 'Spring Blush'Pisum sativum convar. axiphium 'Spring Blush'gute Knackerbse mit dicken Hülsen | aufrecht, buschig 1 - 2 m 10 - 20 cm |
| |
Knackerbse 'Sugar Ann'Pisum sativum convar. axiphium 'Sugar Ann'frühe Knackerbse | aufrecht, schmal buschig 50 - 70 cm 10 - 15 cm |
| |
Knackerbse 'Sugar Bon'Pisum sativum convar. axiphium 'Sugar Bon'Erbsensorte mit hohem Ertrag | aufrecht, buschig 50 - 70 cm 10 - 20 cm |
| |
Knackerbse 'Sugar Magnolia'Pisum sativum convar. axiphium 'Sugar Magnolia'lilafarbene Hülsen | aufrecht, buschig 1 - 2 m 10 - 20 cm |
| |
Knackerbse 'Sugar Snap'Pisum sativum convar. axiphium 'Sugar Snap'wertvolle Sorte | aufrecht, buschig 1 - 2 m 10 - 20 cm |
| |
Zuckererbse 'Sweet Horizon'Pisum sativum convar. axiphium 'Sweet Horizon' | kräftig, rankend |
| |
Markerbse 'Wunder von Kelvedon'Pisum sativum convar. axiphium 'Wunder von Kelvedon' | kräftig, rankend |
| |
Zuckererbse 'Zuckearfen'Pisum sativum convar. axiphium 'Zuckearfen'weißblühende Sorte | aufrecht, buschig 80 - 120 cm 10 - 20 cm |
| |
Markerbse 'Aldermann'Pisum sativum convar. medullare 'Aldermann'alte Sorte mit guter Qualität | aufrecht, buschig 1 - 1,5 m 10 - 20 cm |
|
Palerbse 'Allerfrüheste Mai' ist eine Sorte/Zuchtform von Erbse. Bei Sorten haben die Pflanzen andere Eigenschaften (Blütenfarbe und -form, Blühzeit, Duft etc.) und so möglicherweise einen geringeren Nutzen für Insekten.