https://www.naturadb.de/pflanzen/hydrangea-arborescens/
Licht: | Sonne bis Schatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | feucht bis frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
Kübel/Balkon geeignet: | ja |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | breitbuschig |
Höhe: | 2 - 3 m |
Breite: | 1,5 - 4 m |
Zuwachs: | 15 - 20 cm/Jahr |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -23 °C (bis Klimazone 6) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | weiß |
Blühzeit: | |
Blütenform: | trugdoldig |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | oval bis länglich eiförmig |
Pflanzen je ㎡: | 1 |
Bedenke, die auf heimische Wildpflanzen angewiesenen Tierarten, wie die meisten Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie davon abhängige Vögel, sind von einem dramatischen Artenschwund betroffen. Mit heimischen Arten kannst du etwas zum Erhalt beitragen.
Das sommergrüne Gehölz wird ca. 3,00 Meter hoch. Sie ist ein Flachwurzler. Das Laub von Hydrangea arborescens ist grün.
Sie blüht von Juni bis September. Die Blütenfarbe ist weiß. Vielleicht passen diese von ihren Eigenschaften besser zu deinen Anforderungen?
Die Wald-Hortensie favorisiert einen sonnigen bis schattigen Standort mit durchlässigen bis humosen, nährstoffreichen Boden. Dieser sollte feucht bis frisch sein. Die Wald-Hortensie ist gut frosthart.
Hydrangea arborescens ist kübelgeeignet und kann somit auf dem Balkon oder einer Terrasse gehalten werden. Wichtig ist jedoch, ein Pflanzgefäß in geeigneter Größe zu verwenden - grundsätzlich lieber eine Nummer größer als zu klein.
Wald-Hortensie kannst du am einfachsten über Stecklinge vermehren.
Durch eine vegetative Vermehrung, d.h. durch Stecklinge, bleiben die Eigenschaften von Wald-Hortensie (u.a. Laub- und Blütenfarbe) erhalten.
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Wald-HortensieHydrangea arborescenssehr schöne Blüten | breitbuschig 2 - 3 m 1,5 - 4 m | | |
Ballhortensie 'Annabelle'Hydrangea arborescens 'Annabelle'weiße ballartige Blüten, lange Blühdauer | gut verzweigter Strauch, aufrecht 1,2 - 2,5 m 1 - 1,8 m | | |
Wald-Hortensie 'Bella Ragazza Limetta'Hydrangea arborescens 'Bella Ragazza Limetta' | klein, kompakt, rund 50 - 75 cm 75 - 90 cm | | |
Strauch-Hortensie 'Grandiflora'Hydrangea arborescens 'Grandiflora'große Blütenballe, winterhart | breit aufrecht, dichtbuschig 1,5 - 2 m 1,2 - 1,5 m | | |
Ballhortensie Candybelle ® 'Marshmallow'Hydrangea arborescens Candybelle 'Marshmallow'lachsfarbene Blüten | aufrecht, kompakt, kräftig 50 - 80 cm 50 - 90 cm |
| |
Schneeballhortensie Hovaria ® 'Hayes Starbust'Hydrangea arborescens Hovaria 'Hayes Starbust'gefüllt blühende Sorte | aufrecht, buschig 1 - 1,2 m 1 - 1,5 m |
| |
Strauch-Hortensie Proven Winners ® 'Lime Rickey' ®Hydrangea arborescens Proven Winners 'Lime Rickey'limonengrüne Rispenblüten | aufrecht, gut verzweigt, buschig 80 - 100 cm 80 - 100 cm | | |
Ballhortensie Proven Winners 'Pink Annabelle' ®Hydrangea arborescens Proven Winners 'Pink Annabelle'rosa gefüllte Blüten | aufrecht, gut verzweigt 1 - 1,5 m 80 - 150 cm |
| |
Ballhortensie Proven Winners ® 'Ruby Annabelle' ®Hydrangea arborescens Proven Winners 'Ruby Annabelle'leuchtend rosarote Blüten | aufrecht, gut verzweigt, buschig 1 - 1,2 m 80 - 90 cm | | |
Ballhortensie Proven Winners 'Strong Annabelle' ®Hydrangea arborescens Proven Winners 'Strong Annabelle'besonders große Blütenbälle | aufrecht, gut verzweigt 1 - 1,5 m 1 - 1,5 m |
|
Wald-Hortensie ist nicht heimisch. Wir haben leider keine genauen Daten zum Wert für Bienen, Schmetterlinge & Co. Häufig haben aber heimische Pflanzen einen höheren ökologischen Nutzen.