https://www.naturadb.de/pflanzen/dianthus-deltoides/
Licht: | Sonne |
Boden: | durchlässig bis lehmig |
Wasser: | trocken |
Nährstoffe: | nährstoffarmer Boden |
PH-Wert: | sauer |
Kübel/Balkon geeignet: | ja |
Dachbegrünung geeignet: | ja |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Staude |
Wuchs: | polsterbildend, lockerrasig |
Wuchs Konkurrenz: | sehr stark |
Höhe: | 15 - 30 cm |
frostverträglich: | bis -40 °C (bis Klimazone 3) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Dachbegrünung: | geeignet für Dachbegrünung |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | pink |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | rispenförmig |
Blütenduft: | ja (Vanille) |
Zweitblühte nach Sommerschnitt: | ja |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | wintergrün |
Blattform: | schmal linealisch, gegenständig |
Bestandssituation (Rote Liste): | häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | Vorwarnliste |
Wildbienen: | 12 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 2 |
Raupen: | 3 (davon 2 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 2 |
Käfer: | 1 |
Nektarwert: | 1/4 - gering |
Pollenwert: | 1/4 - gering |
Thematisch passende Pflanzen: