https://www.naturadb.de/pflanzen/athyrium-filix-femina-dres-dagger/?thema=84
Licht: | Halbschatten bis Schatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | frisch |
Kübel/Balkon geeignet: | ja |
Verträgt Wurzeldruck: | ja, zur Unterpflanzung von Bäumen geeignet |
Pflanzenart: | Farn |
Wuchs: | horstig, breit ausladend, bogig |
Höhe: | 40 - 80 cm |
Breite: | 40 - 60 cm |
frostverträglich: | bis -45,5 °C (bis Klimazone 2) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | gefiedert, fiederartig, länglich, schmal |
Frauenfarn 'Dres Dagger' ist eine Sorte/Zuchtform von Gewöhnlicher Frauenfarn mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Gewöhnlicher Frauenfarn):
Bestandssituation (Rote Liste): | sehr häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Raupen: | 5 (davon keine spezialisiert) |
Pflanzen je ㎡: | 6 |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Gewöhnlicher FrauenfarnAthyrium filix-feminaWildform | horstig 30 - 100 cm 40 - 120 cm | | ab 4,40 € | |
Frauenfarn 'Dres Dagger'Athyrium filix-femina 'Dres Dagger'einzigartige Wedelform | horstig, breit ausladend, bogig 40 - 80 cm 40 - 60 cm | | ||
Frauenfarn 'Lady in Red'Athyrium filix-femina 'Lady in Red'besitzt grüne Blätter und rote Stiele | horstig, aufrecht bis überhängend 65 - 75 cm 40 - 50 cm |
| ||
Gewöhnlicher Frauenfarn 'Minutissimum'Athyrium filix-femina 'Minutissimum'frosthart | horstig, bogig, ausladend bis breitausladend 15 - 30 cm 30 - 45 cm |
| ||
Gewöhnlicher Frauenfarn 'Rotstiel'Athyrium filix-femina 'Rotstiel'langlebiger Farn | bogig, ausladend, lockerhorstig 50 - 60 cm 40 - 60 cm |
| ab 8,70 € |
Frauenfarn 'Dres Dagger' ist eine Sorte/Zuchtform von Gewöhnlicher Frauenfarn. Bei Sorten haben die Pflanzen andere Eigenschaften (Blütenfarbe und -form, Blühzeit, Duft etc.) und so möglicherweise einen geringeren Nutzen für Insekten.