Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Wasser: | frisch bis trocken |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
Kübel/Balkon geeignet: | ja |
Pflanzenart: | Gras |
Wuchs: | aufrecht |
Höhe: | 80 - 120 cm |
Breite: | 50 - 100 cm |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Frostverträglich: | bis -34 °C (bis Klimazone 4) |
Blütenfarbe: | gelb |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | rispenförmig |
Blattfarbe | grün |
Blattphase | sommergrün |
Blattform | grasartig, riemenförmig |
Pflanzen je ㎡: | 2 |
Heimische Wildpflanzen sind vielerorts selten geworden und damit die neuen Exoten in unseren Gärten. Sie sind, im Gegensatz zu Neuzüchtungen und Neuankömmlingen, eine wichtige Nahrungsquelle für Wildbienen und Schmetterlinge. In puncto Stand- und Klimafestigkeit sind sie anderen Arten deutlich überlegen. Auch kalte Winter überleben sie meist ohne Probleme. Gut für dich, gut für die Natur.
Also pflanzt heimische Arten, so wie diese!
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Moor-Reitgrasgut frosthart | aufrecht | | j f m a m j j a s o n d | |
Reitgras 'Avalanche' | 50 - 130 cm |
| j f m a m j j a s o n d | ab 6,30 € |
Reitgras 'El Dorado' | 60 - 150 cm |
| j f m a m j j a s o n d | |
Moor-Reitgras 'England' | ab 16,20 € | |||
Sandrohr 'Karl Foerster' | 80 - 120 cm |
| j f m a m j j a s o n d | ab 5,20 € |
Reitgras 'Overdam' | 80 - 130 cm |
| j f m a m j j a s o n d | ab 6,30 € |
Reitgras 'Waldenbuch' | 1,3 - 1,5 m |
| j f m a m j j a s o n d | ab 5,20 € |
Moor-Reitgras ist in Mitteleuropa heimisch und dürfte deshalb einen Wert für Bienen, Schmetterlinge & Co. haben.
Anzeige