https://www.naturadb.de/pflanzen/paeonia-suffruticosa/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht, wenig verzweigt |
Höhe: | 1 - 1,5 m |
Breite: | 80 - 100 cm |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | rosa |
Blühzeit: | |
Blütenform: | einfach |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | doppelt gefiedert |
Pflanzen je ㎡: | 3 |
Bedenke, die auf heimische Wildpflanzen angewiesenen Tierarten, wie die meisten Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie davon abhängige Vögel, sind von einem dramatischen Artenschwund betroffen. Mit heimischen Arten kannst du etwas zum Erhalt beitragen.
Die Strauch-Pfingstrose ist ein sommergrünes Gehölz von ca. 1,50 Meter Höhe. Sie wurzelt flach. Das Laub ist grün.
Die Blüte ist von Mai bis Juni. Sie blüht rosa. Alle Sorten haben wir weiter unten tabellarisch dargestellt.
Strauch-Pfingstrose benötigt einen sonnigen bis halbschattigen Standort mit durchlässigen bis humosen, nährstoffreichen Boden. Dieser sollte frisch sein.
Strauch-Pfingstrose kannst du am einfachsten über Samen, Teilung oder Wurzelschnittlinge vermehren.
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Strauch-PfingstrosePaeonia suffruticosagroße Schalenblüten | aufrecht, wenig verzweigt 1 - 1,5 m 80 - 100 cm |
| |
Strauch-Pfingstrose 'Higurrashi'Paeonia suffruticosa ' Higurrashi'rosa halbgefüllte Blüten | aufrecht, buschig 80 - 120 cm 1 - 1,2 m |
| |
Strauch-Paeonia ‘Age of Gold'Paeonia suffruticosa 'Age of Gold'halb gefüllte Blüten | aufrecht 1 - 1,2 m 80 - 100 cm |
| |
Strauch-Pfingstrose 'Beaute de Twickel'Paeonia suffruticosa 'Beaute de Twickel'karminrote, große Blüten | aufrecht, buschig 1 - 1,5 m 1 - 1,5 m |
| |
Baum-Pfingstrose 'High Noon'Paeonia suffruticosa 'High Noon'zitronengelbe Blüten | aufrecht, wenig verzweigt 1 - 2 m 1 - 2 m | | |
Strauch-Pfingstrose 'Jeanne d´Arc'Paeonia suffruticosa 'Jeanne d´Arc'gefüllte rosa Blüten | aufrecht 1 - 2 m 1 - 2 m | | |
Strauch-Pfingtsrose 'Jules Pirlot'Paeonia suffruticosa 'Jules Pirlot'rosa Blüten | aufrecht 1 - 1,2 m 1 - 1,5 m | | |
Srauch- Pfingstrose 'La Ville de St. Denis'Paeonia suffruticosa 'La Ville de St. Denis'weiß-rosa Blüten | aufrecht, strauchig 1 - 1,5 m 1 - 1,5 m |
| |
Strauch-Pfingstrose 'Madame Stuart Low'Paeonia suffruticosa 'Madame Stuart Low'halbgefüllte, rosa Blüten | aufrecht, mittelstark 80 - 150 cm 1 - 2 m |
| |
Strauch-Pfingstrose 'Negricans'Paeonia suffruticosa 'Negricans'dunkel violette, einfache Blüten | aufrecht 1,5 - 1,8 m 1 - 1,5 m |
| |
Strauch-Pfingstrose 'Reine Elisabeth'Paeonia suffruticosa 'Reine Elisabeth'gefüllte rosa Blüten | aufrecht 1 - 2 m 1 - 2 m |
| |
Strauch-Pfingstrose 'Renkaku'Paeonia suffruticosa 'Renkaku'große, halbgefüllte, schneeweiße Blüten | aufrecht 1 - 1,5 m 80 - 100 cm |
|
Strauch-Pfingstrose ist nicht heimisch. Wir haben leider keine genauen Daten zum Wert für Bienen, Schmetterlinge & Co. Häufig haben aber heimische Pflanzen einen höheren ökologischen Nutzen.