https://www.naturadb.de/pflanzen/paeonia-suffruticosa-madame-stuart-low/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht, mittelstark |
Höhe: | 80 - 150 cm |
Breite: | 1 - 2 m |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | rosa |
Blühzeit: | |
Blütenform: | halbgefüllt |
Blattfarbe: | mittelgrün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | gefiedert |
Pflanzen je ㎡: | 1 |
Bedenke, die auf heimische Wildpflanzen angewiesenen Tierarten, wie die meisten Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie davon abhängige Vögel, sind von einem dramatischen Artenschwund betroffen. Mit heimischen Arten kannst du etwas zum Erhalt beitragen.
Die Strauch-Pfingstrose 'Madame Stuart Low' (Paeonia suffruticosa 'Madame Stuart Low') ist eine selten nachgefragte Sorte der Strauch-Pfingstrose. Sie ist aus der Familie der Pfingstrosengewächse.
Die Strauch-Pfingstrose 'Madame Stuart Low' ist ein Gehölz mit einer Wuchshöhe zwischen 80 und 150 Zentimeter. Sie bildet flache Wurzeln und hat mittelgrünes Laub.
Die Blütezeit reicht von Mai bis Juni. Sie hat rosa farbene Blüten.
Es gibt viele Kultivare von Strauch-Pfingstrose. Alle weiteren Sorten sind unten tabellarisch aufgeführt.
Der Boden sollte nährstoffreich und durchlässig bis humos sowie frisch sein. Strauch-Pfingstrose 'Madame Stuart Low' präferiert einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Sie ist bis bis -28 °C (bis Klimazone 5) frosthart.
Strauch-Pfingstrose 'Madame Stuart Low' kannst du am einfachsten über Samen, Teilung oder Wurzelschnittlinge vermehren.
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Strauch-PfingstrosePaeonia suffruticosagroße Schalenblüten | aufrecht, wenig verzweigt 1 - 1,5 m 80 - 100 cm |
| |
Strauch-Pfingstrose 'Higurrashi'Paeonia suffruticosa ' Higurrashi'rosa halbgefüllte Blüten | aufrecht, buschig 80 - 120 cm 1 - 1,2 m |
| |
Strauch-Paeonia ‘Age of Gold'Paeonia suffruticosa 'Age of Gold'halb gefüllte Blüten | aufrecht 1 - 1,2 m 80 - 100 cm |
| |
Strauch-Pfingstrose 'Beaute de Twickel'Paeonia suffruticosa 'Beaute de Twickel'karminrote, große Blüten | aufrecht, buschig 1 - 1,5 m 1 - 1,5 m |
| |
Baum-Pfingstrose 'High Noon'Paeonia suffruticosa 'High Noon'zitronengelbe Blüten | aufrecht, wenig verzweigt 1 - 2 m 1 - 2 m | | |
Strauch-Pfingstrose 'Jeanne d´Arc'Paeonia suffruticosa 'Jeanne d´Arc'gefüllte rosa Blüten | aufrecht 1 - 2 m 1 - 2 m | | |
Strauch-Pfingtsrose 'Jules Pirlot'Paeonia suffruticosa 'Jules Pirlot'rosa Blüten | aufrecht 1 - 1,2 m 1 - 1,5 m | | |
Srauch- Pfingstrose 'La Ville de St. Denis'Paeonia suffruticosa 'La Ville de St. Denis'weiß-rosa Blüten | aufrecht, strauchig 1 - 1,5 m 1 - 1,5 m |
| |
Strauch-Pfingstrose 'Madame Stuart Low'Paeonia suffruticosa 'Madame Stuart Low'halbgefüllte, rosa Blüten | aufrecht, mittelstark 80 - 150 cm 1 - 2 m |
| |
Strauch-Pfingstrose 'Negricans'Paeonia suffruticosa 'Negricans'dunkel violette, einfache Blüten | aufrecht 1,5 - 1,8 m 1 - 1,5 m |
| |
Strauch-Pfingstrose 'Reine Elisabeth'Paeonia suffruticosa 'Reine Elisabeth'gefüllte rosa Blüten | aufrecht 1 - 2 m 1 - 2 m |
| |
Strauch-Pfingstrose 'Renkaku'Paeonia suffruticosa 'Renkaku'große, halbgefüllte, schneeweiße Blüten | aufrecht 1 - 1,5 m 80 - 100 cm |
|
Strauch-Pfingstrose 'Madame Stuart Low' ist eine Sorte/Zuchtform von Strauch-Pfingstrose. Bei Sorten haben die Pflanzen andere Eigenschaften (Blütenfarbe und -form, Blühzeit, Duft etc.) und so möglicherweise einen geringeren Nutzen für Insekten.