https://www.naturadb.de/pflanzen/beta-vulgaris-subsp-vulgaris-mangold-selektion-sun/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | feucht |
Pflanzenart: | Zweijährige |
Wuchs: | aufrecht |
Höhe: | 30 - 50 cm |
Breite: | 20 - 30 cm |
Wurzelsystem: | Pfahlwurzler |
Blütenfarbe: | grün |
Blühzeit: | |
Blütenform: | unscheinbar |
Thematisch passende Pflanzen:
Blattfarbe: | grün |
Blattform: | löffelförmig |
ist essbar | |
Pflanzen je ㎡: | 5 |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
MangoldBeta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold)Blätter und Stiele eßbar | aufrecht, breit 20 - 120 cm 20 - 30 cm |
| |
Mangold 'Bionda a costa argentata 3'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Bionda a costa argentata 3'dunkelgrüne Blätter mit breiten, weißen Rippen | aufrecht 60 - 100 cm 20 - 30 cm |
| |
Blatt-Mangold 'Bright Lights'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Bright Lights'neu gezüchtete Mischung mit Farben vieler Sorten | aufrecht 30 - 60 cm 20 - 30 cm |
| |
Mangold 'Bright Yellow'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Bright Yellow'leuchtend gelbe Blattstiele mit grünen Blättern | aufrecht 20 cm |
| |
Mangold 'Brilliant'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Brilliant'starkwüchsige Sorte | aufrecht 20 - 40 cm 10 - 20 cm |
| |
Mangold 'Compacta verde'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Compacta verde'schossfest, Einmalernte | gedrungen 10 - 30 cm 10 - 20 cm |
| |
Mangold 'Feurio'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Feurio'rote Stängel und rötliche Blätter | aufrecht 30 - 60 cm |
| |
Mangold 'Gelber Bündner'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Gelber Bündner'hellgrüne bis gelbliche Blätter | aufrecht 20 - 40 cm 10 - 30 cm |
| |
Mangold 'Genfer'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Genfer'dunkelgrüne Blätter mit weißen Stielen | aufrecht 20 - 60 cm 20 - 40 cm |
| |
Mangold 'Glatter Silber'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Glatter Silber'tiefgrüne Blätter mit silberweißen Rippen | aufrecht 40 - 60 cm 30 - 40 cm |
| |
Mangold 'Grüner Schnitt'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Grüner Schnitt'niedrig bis mittelhoch im Wuchs | niedrig bis mittelhoch 10 - 30 cm 20 - 30 cm |
| |
Mangold 'Jessica'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Jessica'kompakt, aufrecht wachsende Sorte | aufrecht, kompakt | ||
Mangold 'Lucullus'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Lucullus'frischgrüne Blätter mit cremweißen Stielen | aufrecht, stark 20 - 40 cm 20 - 30 cm |
| |
Mangold 'Pirol'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Pirol'frischgrüne Blätter, gelbe Stiele | aufrecht 20 - 50 cm 20 - 30 cm |
| |
Mangold 'Rainbow'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Rainbow'farbenfrohe Mischung aus vier Sorten | aufrecht 20 - 50 cm 30 - 40 cm |
| |
Mangold 'Rhubarb Chard'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Rhubarb Chard'rotstieliger Mangold | aufrecht 30 - 60 cm 20 - 30 cm |
| |
Mangold 'Roter Vulkan'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Roter Vulkan'grüne Blätter mit roten Stielen | aufrecht 20 - 50 cm 20 - 30 cm |
| |
Mangold 'Selektion Sunset'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Selektion Sunset'hellgrüne Blätter und orangefarbene Stiele | aufrecht 30 - 50 cm 20 - 30 cm |
| |
Mangold 'Stielmangold Walliser'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Stielmangold Walliser'hohe Sorte | aufrecht 20 - 80 cm 20 - 30 cm |
| |
Mangold 'Verde a costa bianca 3'Beta vulgaris subsp. vulgaris (Mangold) 'Verde a costa bianca 3'dunkelgrüne Blätter mit breiten, weißen Rippen | aufrecht 20 - 50 cm 20 - 30 cm |
|
Mangold 'Selektion Sunset' ist nicht heimisch. Wir haben leider keine genauen Daten zum Wert für Bienen, Schmetterlinge & Co. Häufig haben aber heimische Pflanzen einen höheren ökologischen Nutzen.