https://www.naturadb.de/pflanzen/magnolia-soulangiana-march-till-frost/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | feucht |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | sauer |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht, verzweigt |
Höhe: | 2 - 3 m |
Breite: | 1 - 1,5 m |
Zuwachs: | 5 - 10 cm/Jahr |
frostverträglich: | bis -23 °C (bis Klimazone 6) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | rosa |
Blühzeit: | |
Blütenform: | tulpenförmig |
Blattfarbe: | dunkelgrün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | eiförmig |
Pflanzen je ㎡: | 1 |
Bedenke, die auf heimische Wildpflanzen angewiesenen Tierarten, wie die meisten Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie davon abhängige Vögel, sind von einem dramatischen Artenschwund betroffen. Mit heimischen Arten kannst du etwas zum Erhalt beitragen.
Die Tulpenmagnolie 'March Till Frost' ist ein sommergrünes Gehölz von ca. 3,00 Meter Höhe. Sie wurzelt flach. Das Laub ist dunkelgrün.
Tulpenmagnolie 'March Till Frost' blüht früh im Jahr: Die Blüte ist von März bis November. Sie blüht rosa.
Neben Tulpenmagnolie 'March Till Frost' gibt es mehre weitere Sorten. Weiter unten sind alle in einer Tabelle aufgeführt.
Tulpenmagnolie 'March Till Frost' präferiert einen sonnigen bis halbschattigen Standort mit durchlässigen bis humosen, nährstoffreichen Boden. Dieser sollte feucht sein. Sie ist bis bis -23 °C (bis Klimazone 6) frosthart.
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
TulpenmagnolieMagnolia soulangianawinterhart, sommergrün, robust | aufrecht, breitwüchsig 4 - 8 m 5 - 9 m |
| ab 30,70 € | |
Tulpen-Magnolie 'Emperor'Magnolia soulangiana 'Emperor'lange Blühzeit | pyramidal, später breit 4 - 6 m 4 - 6 m |
| ||
Tulpenmagnolie 'Genie'Magnolia soulangiana 'Genie'rotviolette Blüten | aufrecht 3 - 5 m 2,5 - 3,5 m |
| ||
Magnolie 'Heaven Scent'Magnolia soulangiana 'Heaven Scent'reichblühende Sorte | straff aufrecht 3 - 4,5 m 2 - 2,8 m |
| ||
Tulpenmagnolie 'Lennei Alba'Magnolia soulangiana 'Lennei Alba'weiße, formschöne Blüten | aufrecht, breit ausladend 2 - 4 m 2 - 5 m |
| ||
Tulpen-Magnolie 'Lennei'Magnolia soulangiana 'Lennei'zweifarbige Blüte | aufrecht, schmal 5 - 6 m 5 - 6 m |
| ||
Tulpenmagnolie 'March Till Frost'Magnolia soulangiana 'March Till Frost'lange Blütezeit | aufrecht, verzweigt 2 - 3 m 1 - 1,5 m |
| ||
Tulpenmagnolie 'Pickard's Schmetterling'Magnolia soulangiana 'Pickard's Schmetterling'weiß-purpur Blüten | aufrecht, verzweigt 3 - 4 m 2 - 3 m |
|
Tulpenmagnolie 'March Till Frost' ist nicht heimisch. Wir haben leider keine genauen Daten zum Wert für Bienen, Schmetterlinge & Co. Häufig haben aber heimische Pflanzen einen höheren ökologischen Nutzen.