https://www.naturadb.de/pflanzen/magnolia-soulangiana-heaven-scent/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | feucht bis frisch |
Nährstoffe: | normaler Boden |
PH-Wert: | sauer |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | straff aufrecht |
Höhe: | 3 - 4,5 m |
Breite: | 2 - 2,8 m |
Zuwachs: | 30 - 50 cm/Jahr |
frostverträglich: | bis -23 °C (bis Klimazone 6) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | weiß |
Blühzeit: | |
Blütenform: | tulpenförmig |
Blattfarbe: | mittelgrün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | eiförmig, zugespitzt |
Pflanzen je ㎡: | 1 |
Bedenke, die auf heimische Wildpflanzen angewiesenen Tierarten, wie die meisten Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie davon abhängige Vögel, sind von einem dramatischen Artenschwund betroffen. Mit heimischen Arten kannst du etwas zum Erhalt beitragen.
Die Magnolie 'Heaven Scent' ist ein Gehölz mit einer Wuchshöhe zwischen 3 und 4.5 Meter. Sie bildet flache Wurzeln und hat mittelgrünes Laub.
Die Blütezeit reicht von April bis Mai. Sie hat weiße Blüten.
Es gibt mehrere weitere Sorten. Diese haben wir weiter unten aufgeführt.
Der Boden sollte normal und durchlässig bis humos sowie feucht bis frisch sein. Magnolie 'Heaven Scent' bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Im Winter ist Magnolie 'Heaven Scent' gut frosthart.
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
TulpenmagnolieMagnolia soulangianawinterhart, sommergrün, robust | aufrecht, breitwüchsig 4 - 8 m 5 - 9 m |
| ab 30,70 € | |
Tulpen-Magnolie 'Emperor'Magnolia soulangiana 'Emperor'lange Blühzeit | pyramidal, später breit 4 - 6 m 4 - 6 m |
| ||
Tulpenmagnolie 'Genie'Magnolia soulangiana 'Genie'rotviolette Blüten | aufrecht 3 - 5 m 2,5 - 3,5 m |
| ||
Magnolie 'Heaven Scent'Magnolia soulangiana 'Heaven Scent'reichblühende Sorte | straff aufrecht 3 - 4,5 m 2 - 2,8 m |
| ||
Tulpenmagnolie 'Lennei Alba'Magnolia soulangiana 'Lennei Alba'weiße, formschöne Blüten | aufrecht, breit ausladend 2 - 4 m 2 - 5 m |
| ||
Tulpen-Magnolie 'Lennei'Magnolia soulangiana 'Lennei'zweifarbige Blüte | aufrecht, schmal 5 - 6 m 5 - 6 m |
| ||
Tulpenmagnolie 'March Till Frost'Magnolia soulangiana 'March Till Frost'lange Blütezeit | aufrecht, verzweigt 2 - 3 m 1 - 1,5 m |
| ||
Tulpenmagnolie 'Pickard's Schmetterling'Magnolia soulangiana 'Pickard's Schmetterling'weiß-purpur Blüten | aufrecht, verzweigt 3 - 4 m 2 - 3 m |
|
Magnolie 'Heaven Scent' ist nicht heimisch. Wir haben leider keine genauen Daten zum Wert für Bienen, Schmetterlinge & Co. Häufig haben aber heimische Pflanzen einen höheren ökologischen Nutzen.