Licht: | Sonne |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | frisch |
Nährstoffe: | normaler Boden |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht, kletternd, starkwüchsig |
Höhe: | 6 - 10 m |
Breite: | 6 - 10 m |
Zuwachs: | 1 - 1,3 m/Jahr |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -17 °C (bis Klimazone 7) |
Wurzelsystem: | Tiefwurzler |
Blütenfarbe: | grün |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | rispenförmig |
Blütenduft: | ja |
Fruchtreife: | j f m a m j j a s o n d |
Fruchfarbe: | grün-gelb |
Fruchgröße: | klein bis mittelgroß |
Fruchtaroma: | süßsäuerlich |
Eignung zu: | Tafelobst/Frischverzehr (sehr gut) |
Blattfarbe: | dunkelgrün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | herzförmig, tief gebuchtet |
Weintraube 'Himrod' ist eine Sorte/Zuchtform von Weinrebe mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Weinrebe):
Bestandssituation (Rote Liste): | sehr selten |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Schmetterlinge: | 1 |
Raupen: | 5 (davon keine spezialisiert) |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |