Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht, buschig |
Höhe: | 60 - 120 cm |
Breite: | 60 - 120 cm |
Zuwachs: | 10 - 30 cm/Jahr |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | grün |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | glockenförmig |
Selbstbefruchter: | ja |
Fruchfarbe: | rot |
Fruchgröße: | mittelgroß |
Fruchtaroma: | süßsäuerlich |
Eignung zu: | Tafelobst/Frischverzehr (sehr gut), zum Backen (sehr gut) |
Thematisch passende Pflanzen:
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | mehrlappig, gesägter Rand |
Stachelbeere 'Captivator' ist eine Sorte/Zuchtform von Stachelbeere mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Stachelbeere):
Bestandssituation (Rote Liste): | häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 12 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Raupen: | 18 (davon 4 spezialisiert) |
Nektarwert: | 3/4 - viel |
Pollenwert: | 1/4 - gering |