Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis normal |
Wasser: | feucht bis frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht, breit |
Höhe: | 6 - 8 m |
Breite: | 4 - 6 m |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Herzwurzler |
Blütenfarbe: | rosa |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | einfach, schalenförmig |
Fruchtreife: | j f m a m j j a s o n d |
Fruchgröße: | mittelgroß bis groß |
Fruchtaroma: | wenig saftig, mehr Süße als Aroma |
Eignung zu: | Tafelobst/Frischverzehr (sehr gut), zum Backen (mäßig) |
Thematisch passende Pflanzen:
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | eiförmig |
Feuerbrand: | resistent |
Schorf: | noch resistent |
Mehltau: | mittelstark |
Apfel 'Enterprise' ist eine Sorte/Zuchtform von Kulturapfel mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Kulturapfel):
Wildbienen: | 48 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Schmetterlinge: | 1 |
Raupen: | 48 (davon 4 spezialisiert) |
Nektarwert: | 4/4 - sehr viel |
Pollenwert: | 4/4 - sehr viel |
Vogelschutzgehölz & Vogelnährgehölz: | ja |