https://www.naturadb.de/pflanzen/lathyrus-tuberosus/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig |
Wasser: | trocken |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Pflanzenart: | Staude |
Wuchs: | kletternd, Ranker |
Höhe: | 20 - 150 cm |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Thematisch passende Pflanzen:
Blütenfarbe: | rot |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | schmetterlingsartig, asymmetrisch bis disymmetrisch |
Thematisch passende Pflanzen:
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | lanzettlich, variabel |
Schneckenunempfindlich: | ja |
Bestandssituation (Rote Liste): | häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 61 (Nektar und/oder Pollen, davon 21 spezialisiert) |
Raupen: | 3 (davon 3 spezialisiert) |
Käfer: | 1 |
Nektarwert: | 2/4 - mäßig |
Pollenwert: | 1/4 - gering |
Thematisch passende Pflanzen: